リソー教育グループ(4714)の空売り残高

リソー教育グループ(4714)の現在の空売り残高は 3,437,842株、対発行株数の割合は 1.98% です(2026-06-16公表時点、3機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0178万355万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/28 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/27 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/24 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/23 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/22 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/21 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/20 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/17 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/16 1,360,235 0.79% (0.00%)
2026/04/15 1,360,235 0.79% (-0.10%)
2026/04/14 1,539,636 0.89% (0.00%)
2026/04/13 1,539,636 0.89% (0.00%)
2026/04/10 1,539,636 0.89% (-0.01%)
2026/04/09 1,557,437 0.90% (0.00%)
2026/04/08 1,557,437 0.90% (+0.01%)
2026/04/07 1,530,140 0.89% (0.00%)
2026/04/06 1,530,140 0.89% (0.00%)
2026/04/03 1,530,140 0.89% (0.00%)
2026/04/02 1,530,140 0.89% (-0.49%)
2026/04/01 2,376,089 1.38% (-0.01%)
2026/03/31 2,397,289 1.39% (+0.50%)
2026/03/30 1,530,140 0.89% (0.00%)
2026/03/27 1,530,140 0.89% (-0.49%)
2026/03/26 2,391,567 1.38% (-0.29%)
2026/03/25 2,891,967 1.67% (0.00%)
2026/03/24 2,891,967 1.67% (0.00%)
2026/03/23 2,891,967 1.67% (+0.23%)
2026/03/19 2,490,249 1.44% (0.00%)
2026/03/18 2,490,249 1.44% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全75件・3/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 9/12 654,823 0.38% (-0.21%)
GOLDMAN SACHS 9/11 1,024,423 0.59% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 9/9 1,064,623 0.61% (+0.18%)
GOLDMAN SACHS 9/5 741,923 0.43% (-0.26%)
GOLDMAN SACHS 9/1 1,190,084 0.69% (+0.22%)
GOLDMAN SACHS 8/28 817,484 0.47% (-0.14%)
GOLDMAN SACHS 8/25 1,063,684 0.61% (+0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 8/21 1,998,809 1.16% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 8/21 957,284 0.55% (+0.21%)
GOLDMAN SACHS 8/20 596,984 0.34% (-0.16%)
GOLDMAN SACHS 8/18 862,284 0.50% (+0.19%)
BNP Paribas Financial Markets 8/7 1,885,309 1.09% (-0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 8/4 1,909,309 1.11% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 6/27 1,770,709 1.03% (+0.13%)
BNP Paribas Financial Markets 6/20 1,558,309 0.90% (+0.09%)