中国塗料(4617)の空売り残高
中国塗料(4617)の現在の空売り残高は 358,500株、対発行株数の割合は 0.65% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Diversified Select Opportunities
- MERRILL LYNCH
- Barclays Capital Securities
- JPM Securities Japan Co
- Nomura Asset Management Singapore
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 358,500 | 0.65% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 358,500 | 0.65% (-0.01%) |
| 2026/05/28 | 366,214 | 0.66% (+0.06%) |
| 2026/05/27 | 333,158 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 333,158 | 0.60% (+0.07%) |
| 2026/05/25 | 295,558 | 0.53% (+0.53%) |
| 2026/05/22 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 0 | 0.00% (-0.41%) |
| 2026/05/19 | 228,100 | 0.41% (-0.55%) |
| 2026/05/18 | 533,109 | 0.96% (-0.11%) |
| 2026/05/15 | 592,309 | 1.07% (-0.03%) |
| 2026/05/14 | 607,909 | 1.10% (-0.01%) |
| 2026/05/13 | 613,509 | 1.11% (-0.11%) |
| 2026/05/12 | 677,409 | 1.22% (-0.03%) |
| 2026/05/11 | 690,809 | 1.25% (+0.09%) |
| 2026/05/08 | 639,909 | 1.16% (-0.09%) |
| 2026/05/07 | 692,809 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 692,809 | 1.25% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全66件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 10/29 | 259,743 | 0.47% (-0.06%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/24 | 294,743 | 0.53% (-0.23%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/17 | 418,052 | 0.76% (-0.11%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/15 | 479,652 | 0.87% (+0.61%) |
| Citigroup Global Markets | 6/23 | 267,800 | 0.48% (-0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 6/20 | 322,900 | 0.58% (-0.02%) |