関西ペイント(4613)の空売り残高

関西ペイント(4613)の現在の空売り残高は 18,922,041株、対発行株数の割合は 10.60% です(2026-06-16公表時点、8機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

01006万2011万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 18,478,181 10.34% (+0.23%)
2026/04/28 18,054,255 10.11% (-0.02%)
2026/04/27 18,079,597 10.13% (-0.07%)
2026/04/24 18,213,067 10.20% (+0.20%)
2026/04/23 17,858,006 10.00% (+0.08%)
2026/04/22 17,715,396 9.92% (+0.14%)
2026/04/21 17,477,048 9.78% (-0.06%)
2026/04/20 17,592,748 9.84% (0.00%)
2026/04/17 17,592,748 9.84% (0.00%)
2026/04/16 17,589,448 9.84% (-0.16%)
2026/04/15 17,889,671 10.00% (-0.37%)
2026/04/14 18,565,389 10.37% (+0.06%)
2026/04/13 18,449,247 10.31% (-0.21%)
2026/04/10 18,817,447 10.52% (+0.31%)
2026/04/09 18,249,355 10.21% (+0.11%)
2026/04/08 18,048,855 10.10% (+0.69%)
2026/04/07 16,794,386 9.41% (-0.25%)
2026/04/06 17,273,410 9.66% (0.00%)
2026/04/03 17,272,625 9.66% (+0.91%)
2026/04/02 15,625,169 8.75% (-0.19%)
2026/04/01 15,975,662 8.94% (+0.57%)
2026/03/31 14,942,627 8.37% (-0.38%)
2026/03/30 15,623,645 8.75% (-0.04%)
2026/03/27 15,696,981 8.79% (+0.53%)
2026/03/26 14,755,593 8.26% (-0.30%)
2026/03/25 15,297,628 8.56% (+0.08%)
2026/03/24 15,149,514 8.48% (-0.06%)
2026/03/23 15,267,398 8.54% (+0.72%)
2026/03/19 14,806,286 8.28% (+0.30%)
2026/03/18 14,248,510 7.98% (+0.14%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全244件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 4/30 1,457,203 0.81% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 4/28 2,135,382 1.19% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/27 2,160,724 1.21% (+0.07%)
UBS 4/27 1,336,798 0.75% (-0.14%)
GOLDMAN SACHS 4/24 2,032,376 1.14% (+0.21%)
UBS 4/24 1,598,616 0.89% (-0.07%)
BNP Paribas Financial Markets 4/24 1,318,066 0.74% (+0.06%)
Barclays Capital Securities 4/23 4,460,477 2.50% (+0.09%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/23 1,057,912 0.59% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 4/22 1,666,576 0.93% (+0.04%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 4/22 1,084,802 0.60% (+0.10%)
BNP Paribas Financial Markets 4/21 1,216,066 0.68% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/17 2,496,191 1.40% (+0.09%)
BNP Paribas Financial Markets 4/17 1,331,766 0.74% (-0.09%)
Barclays Capital Securities 4/16 4,290,977 2.41% (+0.06%)
Nomura 4/16 2,292,447 1.28% (-0.02%)
UBS 4/16 1,711,355 0.96% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/15 2,342,691 1.31% (+0.03%)
Nomura 4/15 2,314,166 1.30% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 4/15 169,804 0.09% (-0.49%)
Barclays Capital Securities 4/14 4,197,577 2.35% (+0.13%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/14 2,288,391 1.28% (-0.02%)
UBS 4/14 1,913,455 1.07% (-0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/13 2,329,991 1.30% (-0.21%)
Nomura 4/10 2,170,484 1.21% (+0.18%)
UBS 4/10 1,996,309 1.12% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 4/10 1,594,161 0.89% (-0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 4/10 1,481,966 0.83% (+0.13%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/9 2,698,191 1.51% (+0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 4/9 1,248,466 0.70% (+0.09%)