カイオム・バイオサイエンス(4583)の空売り残高

カイオム・バイオサイエンス(4583)の現在の空売り残高は 3,117,694株、対発行株数の割合は 4.00% です(2026-07-10公表時点、4機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.77%5.54%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 3,052,594 4.25% (+0.15%)
2026/04/10 2,941,494 4.10% (+0.11%)
2026/04/09 2,866,194 3.99% (+0.63%)
2026/04/08 2,411,794 3.36% (-0.10%)
2026/04/07 2,482,894 3.46% (-0.03%)
2026/04/06 2,507,094 3.49% (+0.03%)
2026/04/03 2,487,094 3.46% (+0.01%)
2026/04/02 2,475,494 3.45% (0.00%)
2026/04/01 2,475,494 3.45% (-0.13%)
2026/03/31 2,572,294 3.58% (0.00%)
2026/03/30 2,572,294 3.58% (0.00%)
2026/03/27 2,572,294 3.58% (-0.48%)
2026/03/26 2,917,394 4.06% (-0.02%)
2026/03/25 2,930,194 4.08% (-0.16%)
2026/03/24 3,045,794 4.24% (-0.09%)
2026/03/23 3,108,794 4.33% (+0.28%)
2026/03/19 2,867,194 4.05% (+0.52%)
2026/03/18 2,496,394 3.53% (-0.06%)
2026/03/17 2,541,794 3.59% (+0.02%)
2026/03/16 2,529,094 3.57% (-0.03%)
2026/03/13 2,548,594 3.60% (+0.05%)
2026/03/12 2,518,494 3.55% (-0.66%)
2026/03/11 2,976,754 4.21% (-0.58%)
2026/03/10 3,383,558 4.79% (+0.30%)
2026/03/09 3,175,858 4.49% (-0.11%)
2026/03/06 3,257,358 4.60% (-0.23%)
2026/03/05 3,413,654 4.83% (-0.14%)
2026/03/04 3,522,658 4.97% (+0.12%)
2026/03/03 3,438,958 4.85% (+0.81%)
2026/03/02 2,850,758 4.04% (+0.30%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全349件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 7/8 901,800 1.14% (+0.08%)
Nomura 7/7 841,600 1.06% (+0.18%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/6 1,025,094 1.33% (-0.16%)
Nomura 7/6 699,700 0.88% (-0.20%)
Nomura 7/3 854,700 1.08% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/2 1,146,794 1.49% (-0.02%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 7/2 707,000 0.89% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/1 1,159,594 1.51% (+0.03%)
Nomura 7/1 931,300 1.19% (+0.19%)
Nomura 6/30 782,700 1.00% (-0.14%)
Nomura 6/26 891,800 1.14% (-0.13%)
MERRILL LYNCH 6/25 375,000 0.48% (-0.04%)
MERRILL LYNCH 6/24 398,800 0.52% (-0.02%)
Nomura 6/23 996,900 1.27% (-0.10%)
MERRILL LYNCH 6/23 419,800 0.54% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/22 1,139,694 1.48% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/22 365,600 0.47% (-0.04%)
Nomura 6/19 1,071,400 1.37% (0.00%)
MERRILL LYNCH 6/19 392,400 0.51% (-0.04%)
MERRILL LYNCH 6/17 415,000 0.55% (+0.05%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND 6/16 845,800 1.08% (+0.29%)
MERRILL LYNCH 6/15 378,500 0.50% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/12 397,000 0.53% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,130,294 1.51% (+0.02%)
Nomura 6/10 1,048,900 1.37% (-0.20%)
MERRILL LYNCH 6/10 415,200 0.55% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 1,113,094 1.49% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/9 388,300 0.52% (+0.06%)
Nomura 6/5 1,209,096 1.57% (-0.12%)
みずほ証券 6/5 483,800 0.64% (+0.06%)