日本新薬(4516)の空売り残高
日本新薬(4516)の現在の空売り残高は 596,644株、対発行株数の割合は 0.84% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
- J.P. MORGAN SECURITIES
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 354,205 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/04/28 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 0 | 0.00% (-0.11%) |
| 2026/04/22 | 79,600 | 0.11% (-0.48%) |
| 2026/04/21 | 416,714 | 0.59% (-0.49%) |
| 2026/04/20 | 767,709 | 1.08% (-0.06%) |
| 2026/04/17 | 809,609 | 1.14% (+0.64%) |
| 2026/04/16 | 354,895 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 354,895 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 354,895 | 0.50% (+0.01%) |
| 2026/04/13 | 347,795 | 0.49% (-0.66%) |
| 2026/04/10 | 810,306 | 1.15% (+0.01%) |
| 2026/04/09 | 810,006 | 1.14% (-0.01%) |
| 2026/04/08 | 810,477 | 1.15% (+0.65%) |
| 2026/04/07 | 351,566 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/04/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 0 | 0.00% (-0.49%) |
| 2026/03/30 | 348,666 | 0.49% (-0.02%) |
| 2026/03/27 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 362,148 | 0.51% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全38件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| JPM Securities Japan Co | 7/3 | 793,302 | 1.12% (+0.09%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 7/3 | 89,600 | 0.12% (-0.44%) |
| JPM Securities Japan Co | 7/2 | 727,902 | 1.03% (+0.07%) |
| JPM Securities Japan Co | 7/1 | 676,702 | 0.96% (+0.17%) |
| JPM Securities Japan Co | 6/30 | 557,702 | 0.79% (+0.26%) |
| JPM Securities Japan Co | 6/27 | 372,450 | 0.53% (+0.14%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 6/26 | 399,000 | 0.56% (-0.35%) |
| Citigroup Global Markets | 6/16 | 343,196 | 0.48% (-0.02%) |