メドレー(4480)の空売り残高

メドレー(4480)の現在の空売り残高は 2,293,875株、対発行株数の割合は 6.98% です(2026-06-16公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0129万258万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 1,757,364 5.36% (-0.01%)
2026/03/16 1,762,264 5.37% (-0.09%)
2026/03/13 1,791,494 5.46% (+0.06%)
2026/03/12 1,770,494 5.40% (-0.39%)
2026/03/11 1,899,920 5.79% (-0.11%)
2026/03/10 1,935,720 5.90% (-0.03%)
2026/03/09 1,946,820 5.93% (+0.27%)
2026/03/06 1,857,294 5.66% (-0.33%)
2026/03/05 1,963,012 5.99% (0.00%)
2026/03/04 1,963,012 5.99% (-0.34%)
2026/03/03 2,077,512 6.33% (+0.21%)
2026/03/02 2,009,081 6.12% (0.00%)
2026/02/27 2,009,081 6.12% (+0.43%)
2026/02/26 1,864,781 5.69% (-0.12%)
2026/02/25 1,903,281 5.81% (0.00%)
2026/02/24 1,903,281 5.81% (+0.03%)
2026/02/20 1,893,312 5.78% (+0.09%)
2026/02/19 1,864,312 5.69% (-0.30%)
2026/02/18 1,965,121 5.99% (-0.39%)
2026/02/17 2,094,852 6.38% (-0.48%)
2026/02/16 2,250,090 6.86% (+0.01%)
2026/02/13 2,246,352 6.85% (+0.32%)
2026/02/12 2,140,021 6.53% (0.00%)
2026/02/10 2,143,421 6.53% (-0.18%)
2026/02/09 2,202,052 6.71% (+0.49%)
2026/02/06 2,038,943 6.22% (0.00%)
2026/02/05 2,038,943 6.22% (-0.49%)
2026/02/04 2,202,412 6.71% (-0.20%)
2026/02/03 2,265,534 6.91% (0.00%)
2026/02/02 2,265,534 6.91% (-0.09%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全440件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 6/12 306,049 0.93% (-0.11%)
Citigroup Global Markets 6/11 342,249 1.04% (-0.15%)
Citigroup Global Markets 6/10 391,849 1.19% (-0.14%)
Citigroup Global Markets 6/9 436,549 1.33% (-0.13%)
Barclays Capital Securities 6/8 1,442,827 4.40% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 6/8 478,549 1.46% (-0.22%)
Barclays Capital Securities 6/5 1,438,127 4.39% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 6/4 552,449 1.68% (-0.10%)
Citigroup Global Markets 6/3 585,349 1.78% (+0.23%)
GOLDMAN SACHS 6/3 375,099 1.14% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 6/2 1,454,327 4.44% (-0.34%)
Citigroup Global Markets 6/2 508,649 1.55% (+0.50%)
GOLDMAN SACHS 6/2 420,299 1.28% (-0.09%)
GOLDMAN SACHS 6/1 449,199 1.37% (-0.41%)
Citigroup Global Markets 6/1 344,849 1.05% (+0.50%)
Citigroup Global Markets 5/29 183,249 0.55% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 5/28 585,099 1.78% (-0.19%)
Barclays Capital Securities 5/27 1,567,827 4.78% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 5/26 1,582,227 4.83% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 5/26 647,699 1.97% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 5/25 663,499 2.02% (+0.03%)
Barclays Capital Securities 5/22 1,564,027 4.77% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 5/22 652,299 1.99% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 5/21 659,899 2.01% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 5/19 621,499 1.89% (-0.13%)
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 5/19 169,900 0.51% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 5/18 1,603,727 4.89% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 5/18 662,799 2.02% (+0.20%)
Citigroup Global Markets 5/18 160,109 0.48% (-0.15%)
Barclays Capital Securities 5/15 1,612,527 4.92% (+0.49%)