イーソル(4420)の空売り残高
イーソル(4420)の現在の空売り残高は 301,902株、対発行株数の割合は 1.50% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- 大和証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 0 | 0.00% (-0.43%) |
| 2026/03/05 | 87,298 | 0.43% (-0.07%) |
| 2026/03/04 | 100,283 | 0.50% (+0.01%) |
| 2026/03/03 | 99,483 | 0.49% (-0.10%) |
| 2026/03/02 | 119,835 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 119,835 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 119,835 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 119,835 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 119,835 | 0.59% (-0.01%) |
| 2026/02/20 | 121,512 | 0.60% (+0.01%) |
| 2026/02/19 | 119,112 | 0.59% (-0.01%) |
| 2026/02/18 | 120,617 | 0.60% (+0.01%) |
| 2026/02/17 | 119,318 | 0.59% (-0.03%) |
| 2026/02/16 | 124,818 | 0.62% (-0.11%) |
| 2026/02/13 | 147,494 | 0.73% (+0.04%) |
| 2026/02/12 | 138,649 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 138,649 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 138,649 | 0.69% (-0.04%) |
| 2026/02/06 | 147,032 | 0.73% (+0.04%) |
| 2026/02/05 | 139,719 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 139,719 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 139,719 | 0.69% (-0.01%) |
| 2026/02/02 | 141,710 | 0.70% (+0.10%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 3/5 | 87,298 | 0.43% (-0.07%) |
| Nomura | 3/4 | 100,283 | 0.50% (+0.01%) |
| Nomura | 3/3 | 99,483 | 0.49% (-0.10%) |
| Nomura | 2/24 | 119,835 | 0.59% (-0.01%) |
| Nomura | 2/20 | 121,512 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 2/19 | 119,112 | 0.59% (-0.01%) |
| Nomura | 2/18 | 120,617 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 2/17 | 119,318 | 0.59% (-0.03%) |
| Nomura | 2/16 | 124,818 | 0.62% (-0.11%) |
| Nomura | 2/13 | 147,494 | 0.73% (+0.04%) |
| Nomura | 2/9 | 138,649 | 0.69% (-0.04%) |
| Nomura | 2/6 | 147,032 | 0.73% (+0.04%) |
| Nomura | 2/3 | 139,719 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 2/2 | 141,710 | 0.70% (+0.10%) |
| Nomura | 1/19 | 120,261 | 0.60% (+0.20%) |