イーソル(4420)の空売り残高
イーソル(4420)の現在の空売り残高は 301,902株、対発行株数の割合は 1.50% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- 大和証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 301,902 | 1.50% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 301,902 | 1.50% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 301,902 | 1.50% (-0.08%) |
| 2026/06/11 | 319,185 | 1.58% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 319,185 | 1.58% (-0.50%) |
| 2026/06/09 | 418,340 | 2.08% (+0.19%) |
| 2026/06/08 | 381,558 | 1.89% (+0.76%) |
| 2026/06/05 | 229,501 | 1.13% (-0.05%) |
| 2026/06/04 | 237,802 | 1.18% (+0.07%) |
| 2026/06/03 | 224,098 | 1.11% (+0.04%) |
| 2026/06/02 | 216,890 | 1.07% (-0.01%) |
| 2026/06/01 | 218,411 | 1.08% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 218,411 | 1.08% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 218,411 | 1.08% (+0.02%) |
| 2026/05/27 | 213,717 | 1.06% (-0.04%) |
| 2026/05/26 | 221,992 | 1.10% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 221,992 | 1.10% (-0.02%) |
| 2026/05/22 | 224,292 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 224,292 | 1.12% (+0.03%) |
| 2026/05/20 | 218,292 | 1.09% (+0.63%) |
| 2026/05/19 | 92,412 | 0.46% (-0.04%) |
| 2026/05/18 | 100,775 | 0.50% (-0.11%) |
| 2026/05/15 | 122,976 | 0.61% (+0.02%) |
| 2026/05/14 | 118,683 | 0.59% (+0.59%) |
| 2026/05/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 0 | 0.00% (-0.43%) |
| 2026/05/07 | 87,200 | 0.43% (-0.07%) |
| 2026/05/01 | 101,300 | 0.50% (+0.50%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 3/5 | 87,298 | 0.43% (-0.07%) |
| Nomura | 3/4 | 100,283 | 0.50% (+0.01%) |
| Nomura | 3/3 | 99,483 | 0.49% (-0.10%) |
| Nomura | 2/24 | 119,835 | 0.59% (-0.01%) |
| Nomura | 2/20 | 121,512 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 2/19 | 119,112 | 0.59% (-0.01%) |
| Nomura | 2/18 | 120,617 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 2/17 | 119,318 | 0.59% (-0.03%) |
| Nomura | 2/16 | 124,818 | 0.62% (-0.11%) |
| Nomura | 2/13 | 147,494 | 0.73% (+0.04%) |
| Nomura | 2/9 | 138,649 | 0.69% (-0.04%) |
| Nomura | 2/6 | 147,032 | 0.73% (+0.04%) |
| Nomura | 2/3 | 139,719 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 2/2 | 141,710 | 0.70% (+0.10%) |
| Nomura | 1/19 | 120,261 | 0.60% (+0.20%) |