ミヨシ油脂(4404)の空売り残高

ミヨシ油脂(4404)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/03/19)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

06万13万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/16 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/13 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/12 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/11 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/10 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/09 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/06 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/05 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/04 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/03 52,430 0.50% (0.00%)
2026/03/02 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/27 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/26 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/25 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/24 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/20 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/19 52,430 0.50% (0.00%)
2026/02/18 52,430 0.50% (+0.50%)
2026/02/17 0 0.00% (0.00%)
2026/02/16 0 0.00% (0.00%)
2026/02/13 0 0.00% (-0.45%)
2026/02/12 46,630 0.45% (-0.05%)
2026/02/10 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/09 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/06 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/05 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/04 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/03 51,830 0.50% (0.00%)
2026/02/02 51,830 0.50% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 3/19 48,430 0.46% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/18 52,430 0.50% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 2/12 46,630 0.45% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 1/22 51,830 0.50% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 1/20 50,230 0.48% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 1/14 53,630 0.52% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/9 50,152 0.48% (-0.11%)
GOLDMAN SACHS 1/8 65,030 0.63% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/8 61,452 0.59% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 1/5 60,730 0.58% (+0.15%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/30 66,452 0.64% (+0.08%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/22 58,552 0.56% (+0.27%)