電通グループ(4324)の空売り残高

電通グループ(4324)の現在の空売り残高は 9,883,169株、対発行株数の割合は 3.71% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0719万1437万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 14,069,155 5.28% (+0.30%)
2026/03/16 13,284,655 4.98% (-0.04%)
2026/03/13 13,412,240 5.02% (+0.06%)
2026/03/12 13,253,447 4.96% (+0.54%)
2026/03/11 11,780,385 4.42% (+0.17%)
2026/03/10 11,337,035 4.25% (+0.34%)
2026/03/09 10,431,767 3.91% (0.00%)
2026/03/06 10,431,767 3.91% (0.00%)
2026/03/05 10,431,767 3.91% (+0.06%)
2026/03/04 10,262,553 3.85% (+0.03%)
2026/03/03 10,169,023 3.82% (0.00%)
2026/03/02 10,169,023 3.82% (+0.16%)
2026/02/27 9,757,664 3.66% (-0.01%)
2026/02/26 9,783,580 3.67% (+0.11%)
2026/02/25 9,483,830 3.56% (0.00%)
2026/02/24 9,483,830 3.56% (0.00%)
2026/02/20 9,483,830 3.56% (-0.95%)
2026/02/19 12,025,487 4.51% (-0.01%)
2026/02/18 12,046,487 4.52% (+0.04%)
2026/02/17 11,937,987 4.48% (0.00%)
2026/02/16 11,937,987 4.48% (-0.14%)
2026/02/13 12,330,787 4.62% (-0.12%)
2026/02/12 12,631,147 4.74% (-0.01%)
2026/02/10 12,650,889 4.75% (-0.29%)
2026/02/09 13,434,519 5.04% (-0.25%)
2026/02/06 14,097,952 5.29% (+0.06%)
2026/02/05 13,946,452 5.23% (+0.04%)
2026/02/04 13,829,352 5.19% (+0.36%)
2026/02/03 12,863,850 4.83% (0.00%)
2026/02/02 12,863,850 4.83% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全205件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 2/27 5,314,044 1.99% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 2/26 5,339,960 2.00% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 2/20 5,040,210 1.89% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/20 4,443,620 1.67% (-0.44%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 2/19 1,314,275 0.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/18 5,631,420 2.11% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/16 5,079,792 1.91% (-0.14%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/13 5,522,920 2.07% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 2/13 5,472,592 2.05% (-0.24%)
GOLDMAN SACHS 2/12 6,098,532 2.29% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 2/10 6,118,274 2.30% (-0.29%)
GOLDMAN SACHS 2/9 6,901,904 2.59% (-0.25%)
GOLDMAN SACHS 2/6 7,565,337 2.84% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/6 5,197,340 1.95% (+0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/5 4,877,640 1.83% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/4 7,733,537 2.90% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/4 4,760,540 1.79% (+0.27%)
GOLDMAN SACHS 1/30 7,488,237 2.81% (+0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/22 4,040,338 1.52% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 1/21 7,318,069 2.75% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/21 3,966,338 1.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/20 3,988,638 1.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 1/19 7,073,328 2.66% (+0.16%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/19 3,977,938 1.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/16 4,013,238 1.50% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/15 3,875,338 1.45% (+0.25%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 1/15 1,335,275 0.50% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 1/13 6,666,578 2.50% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/13 3,200,238 1.20% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 1/9 6,481,218 2.43% (+0.09%)