電通グループ(4324)の空売り残高

電通グループ(4324)の現在の空売り残高は 9,883,169株、対発行株数の割合は 3.71% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0719万1437万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 9,883,169 3.71% (0.00%)
2026/06/15 9,883,169 3.71% (0.00%)
2026/06/12 9,883,169 3.71% (+0.94%)
2026/06/11 7,381,869 2.77% (0.00%)
2026/06/10 7,381,869 2.77% (-0.28%)
2026/06/09 8,143,983 3.05% (+0.08%)
2026/06/08 7,916,890 2.97% (0.00%)
2026/06/05 7,916,890 2.97% (0.00%)
2026/06/04 7,916,890 2.97% (0.00%)
2026/06/03 7,916,890 2.97% (+0.09%)
2026/06/02 7,670,503 2.88% (-0.19%)
2026/06/01 8,179,703 3.07% (0.00%)
2026/05/29 8,179,703 3.07% (0.00%)
2026/05/28 8,179,703 3.07% (+0.47%)
2026/05/27 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/26 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/25 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/22 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/21 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/20 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/19 6,931,172 2.60% (0.00%)
2026/05/18 6,931,172 2.60% (+0.02%)
2026/05/15 6,880,499 2.58% (-0.04%)
2026/05/14 6,978,589 2.62% (0.00%)
2026/05/13 6,978,589 2.62% (-0.50%)
2026/05/12 8,319,342 3.12% (-1.16%)
2026/05/11 11,409,188 4.28% (+0.23%)
2026/05/08 10,787,264 4.05% (0.00%)
2026/05/07 10,787,264 4.05% (+0.22%)
2026/05/01 10,202,664 3.83% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全205件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 2/27 5,314,044 1.99% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 2/26 5,339,960 2.00% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 2/20 5,040,210 1.89% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/20 4,443,620 1.67% (-0.44%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 2/19 1,314,275 0.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/18 5,631,420 2.11% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/16 5,079,792 1.91% (-0.14%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/13 5,522,920 2.07% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 2/13 5,472,592 2.05% (-0.24%)
GOLDMAN SACHS 2/12 6,098,532 2.29% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 2/10 6,118,274 2.30% (-0.29%)
GOLDMAN SACHS 2/9 6,901,904 2.59% (-0.25%)
GOLDMAN SACHS 2/6 7,565,337 2.84% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/6 5,197,340 1.95% (+0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/5 4,877,640 1.83% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 2/4 7,733,537 2.90% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/4 4,760,540 1.79% (+0.27%)
GOLDMAN SACHS 1/30 7,488,237 2.81% (+0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/22 4,040,338 1.52% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 1/21 7,318,069 2.75% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/21 3,966,338 1.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/20 3,988,638 1.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 1/19 7,073,328 2.66% (+0.16%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/19 3,977,938 1.49% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/16 4,013,238 1.50% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/15 3,875,338 1.45% (+0.25%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 1/15 1,335,275 0.50% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 1/13 6,666,578 2.50% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/13 3,200,238 1.20% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 1/9 6,481,218 2.43% (+0.09%)