ダイキョーニシカワ(4246)の空売り残高
ダイキョーニシカワ(4246)の現在の空売り残高は 367,100株、対発行株数の割合は 0.51% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Diversified Select Opportunities
- Citigroup Global Markets
- 野村證券
- 格正建設
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 641,500 | 0.90% (+0.10%) |
| 2026/04/28 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 573,900 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 573,900 | 0.80% (+0.09%) |
| 2026/04/16 | 510,100 | 0.71% (-0.01%) |
| 2026/04/15 | 517,400 | 0.72% (-1.28%) |
| 2026/04/14 | 1,431,000 | 2.00% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 1,431,000 | 2.00% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 1,431,000 | 2.00% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 1,431,000 | 2.00% (+0.08%) |
| 2026/04/08 | 1,369,600 | 1.92% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 1,369,600 | 1.92% (-0.02%) |
| 2026/04/06 | 1,382,700 | 1.94% (+0.07%) |
| 2026/04/03 | 1,336,300 | 1.87% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 1,336,300 | 1.87% (+0.56%) |
| 2026/04/01 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 934,000 | 1.31% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全16件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/11 | 367,100 | 0.51% (+0.11%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/15 | 332,400 | 0.46% (-0.32%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/14 | 555,700 | 0.78% (-0.12%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/30 | 641,500 | 0.90% (+0.10%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/17 | 573,900 | 0.80% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 4/15 | 7,300 | 0.01% (-1.28%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/9 | 510,100 | 0.71% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 4/7 | 920,900 | 1.29% (-0.02%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/6 | 448,700 | 0.63% (+0.07%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/2 | 402,300 | 0.56% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 934,000 | 1.31% (+1.31%) |
| 野村證券 | 2/20 | 162,748 | 0.22% (-2.44%) |
| 野村證券 | 1/28 | 1,892,448 | 2.66% (-0.11%) |
| 格正建設 | 1/26 | 0 | 0.00% (-0.57%) |
| 格正建設 | 1/22 | 405,000 | 0.57% (+0.10%) |
| 野村證券 | 1/19 | 1,967,248 | 2.77% (+2.47%) |