ニチバン(4218)の空売り残高
ニチバン(4218)の現在の空売り残高は 122,200株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
- 大和証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 122,200 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 122,200 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 122,200 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 122,200 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 122,200 | 0.58% (-0.49%) |
| 2026/07/03 | 225,372 | 1.07% (-0.08%) |
| 2026/07/02 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/07/01 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 241,572 | 1.15% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 241,572 | 1.15% (+0.57%) |
| 2026/06/01 | 122,200 | 0.58% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全9件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 7/3 | 103,172 | 0.49% (-0.08%) |
| Barclays Capital Securities | 6/2 | 119,372 | 0.57% (+0.10%) |
| Barclays Capital Securities | 5/11 | 98,272 | 0.47% (-0.03%) |
| Barclays Capital Securities | 4/14 | 104,772 | 0.50% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 4/7 | 122,200 | 0.58% (-0.02%) |
| 大和証券 | 3/31 | 103,383 | 0.49% (-0.01%) |
| 大和証券 | 3/30 | 103,983 | 0.50% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 3/18 | 126,200 | 0.60% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 2/17 | 104,000 | 0.50% (+0.10%) |