東亞合成(4045)の空売り残高

東亞合成(4045)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/04/17)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

071万142万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (-0.43%)
2026/04/17 473,511 0.43% (-0.16%)
2026/04/16 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/15 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/14 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/13 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/10 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/09 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/08 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/07 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/06 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/03 643,233 0.59% (0.00%)
2026/04/02 643,233 0.59% (-0.04%)
2026/04/01 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/31 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/30 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/27 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/26 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/25 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/24 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/23 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/19 690,933 0.63% (0.00%)
2026/03/18 690,933 0.63% (+0.63%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全35件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Bank 7/7 402,100 0.35% (-0.20%)
Societe Generale 7/1 561,844 0.49% (-0.01%)
Barclays Bank 6/25 627,800 0.55% (+0.20%)
Societe Generale 6/18 566,644 0.50% (+0.01%)
Societe Generale 6/16 564,444 0.49% (-0.01%)