アカツキ(3932)の空売り残高
アカツキ(3932)の現在の空売り残高は 127,400株、対発行株数の割合は 0.87% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 127,400 | 0.87% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 127,400 | 0.87% (-0.04%) |
| 2026/05/21 | 132,600 | 0.91% (+0.09%) |
| 2026/05/20 | 119,700 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 119,700 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 119,700 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 119,700 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 119,700 | 0.82% (+0.11%) |
| 2026/05/13 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 104,400 | 0.71% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全17件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Diversified Select Opportunities | 5/22 | 127,400 | 0.87% (-0.04%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/21 | 132,600 | 0.91% (+0.09%) |
| Diversified Select Opportunities | 5/14 | 119,700 | 0.82% (+0.11%) |
| Diversified Select Opportunities | 4/28 | 104,400 | 0.71% (+0.09%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/27 | 90,800 | 0.62% (+0.12%) |
| Diversified Select Opportunities | 3/11 | 73,300 | 0.50% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 2/12 | 69,148 | 0.47% (-0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 2/3 | 74,548 | 0.51% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 11/12 | 55,848 | 0.38% (-0.21%) |
| Citigroup Global Markets | 11/5 | 85,948 | 0.59% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 10/31 | 97,248 | 0.66% (-0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 10/29 | 113,448 | 0.78% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 10/27 | 125,548 | 0.86% (-0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 10/10 | 134,748 | 0.92% (+0.19%) |
| Citigroup Global Markets | 10/8 | 106,148 | 0.73% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 10/1 | 92,748 | 0.63% (+0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 9/29 | 74,048 | 0.51% (+0.19%) |