デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)の空売り残高

デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)の現在の空売り残高は 161,629株、対発行株数の割合は 0.52% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%0.66%1.32%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 161,629 0.52% (0.00%)
2026/07/09 161,629 0.52% (0.00%)
2026/07/08 161,629 0.52% (-0.49%)
2026/07/07 316,493 1.01% (-0.01%)
2026/07/06 316,993 1.02% (+0.08%)
2026/07/03 294,533 0.94% (-0.15%)
2026/07/02 339,618 1.09% (-0.18%)
2026/07/01 399,043 1.27% (0.00%)
2026/06/30 399,043 1.27% (+0.01%)
2026/06/29 395,656 1.26% (-0.06%)
2026/06/26 409,530 1.32% (0.00%)
2026/06/25 409,530 1.32% (+0.03%)
2026/06/24 402,730 1.29% (-0.02%)
2026/06/23 408,730 1.31% (0.00%)
2026/06/22 408,730 1.31% (+0.10%)
2026/06/19 378,130 1.21% (+0.09%)
2026/06/18 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/17 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/16 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/15 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/12 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/11 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/10 352,876 1.12% (0.00%)
2026/06/09 352,876 1.12% (+0.03%)
2026/06/08 340,976 1.09% (+0.51%)
2026/06/05 180,164 0.58% (0.00%)
2026/06/04 180,164 0.58% (0.00%)
2026/06/03 180,164 0.58% (0.00%)
2026/06/02 180,164 0.58% (+0.58%)
2026/06/01 0 0.00% (-0.49%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全36件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 1/20 251,899 0.81% (+0.10%)
Nomura 1/13 222,076 0.71% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/7 161,048 0.51% (+0.11%)
Nomura 1/6 214,479 0.69% (-0.02%)
Nomura 1/5 221,480 0.71% (+0.08%)
Nomura 12/22 97,745 0.63% (+0.19%)