北越コーポレーション(3865)の空売り残高
北越コーポレーション(3865)の現在の空売り残高は 1,340,459株、対発行株数の割合は 0.82% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 944,083 | 0.57% (-0.53%) |
| 2026/04/27 | 1,802,495 | 1.10% (-0.01%) |
| 2026/04/24 | 1,820,095 | 1.11% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 1,820,095 | 1.11% (-0.30%) |
| 2026/04/22 | 2,318,201 | 1.41% (-0.50%) |
| 2026/04/21 | 3,126,803 | 1.91% (+0.60%) |
| 2026/04/20 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 2,147,737 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 2,147,737 | 1.31% (+0.51%) |
| 2026/04/07 | 1,306,708 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 1,306,708 | 0.80% (+0.01%) |
| 2026/04/03 | 1,304,025 | 0.79% (-0.01%) |
| 2026/04/02 | 1,310,325 | 0.80% (+0.02%) |
| 2026/04/01 | 1,277,723 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 1,277,723 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 1,277,723 | 0.78% (-0.03%) |
| 2026/03/27 | 1,324,268 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 1,324,268 | 0.81% (+0.12%) |
| 2026/03/25 | 1,311,053 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 1,311,053 | 0.69% (-0.01%) |
| 2026/03/23 | 1,328,332 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 1,328,332 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 1,328,332 | 0.70% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全42件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 8/5 | 1,316,248 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 8/1 | 1,318,007 | 0.70% (+0.01%) |
| Nomura | 7/31 | 1,312,002 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 7/30 | 1,318,602 | 0.70% (+0.01%) |
| Nomura | 7/29 | 1,314,661 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 7/25 | 1,325,560 | 0.70% (+0.01%) |
| Nomura | 7/23 | 1,315,651 | 0.69% (-0.01%) |
| Nomura | 7/18 | 1,325,844 | 0.70% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/3 | 932,176 | 0.49% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/27 | 953,976 | 0.50% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/26 | 932,476 | 0.49% (-0.10%) |
| Nomura | 6/20 | 1,306,202 | 0.69% (-0.01%) |