アバントグループ(3836)の空売り残高
アバントグループ(3836)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/02)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/07/03 | 0 | 0.00% (-0.39%) |
| 2026/07/02 | 141,942 | 0.39% (-0.11%) |
| 2026/07/01 | 181,289 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 181,289 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 181,289 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/06/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 0 | 0.00% (-0.47%) |
| 2026/06/17 | 172,829 | 0.47% (-0.03%) |
| 2026/06/16 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 182,819 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 182,819 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/06/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全15件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 7/2 | 141,942 | 0.39% (-0.11%) |
| Nomura | 6/29 | 181,289 | 0.50% (+0.03%) |
| Nomura | 6/17 | 172,829 | 0.47% (-0.03%) |
| Nomura | 6/8 | 182,819 | 0.50% (+0.28%) |
| Nomura | 5/19 | 79,607 | 0.22% (-0.31%) |
| Nomura | 5/7 | 194,188 | 0.53% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 1/29 | 89,859 | 0.23% (-0.58%) |
| Citigroup Global Markets | 1/27 | 307,820 | 0.81% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 297,720 | 0.79% (+0.18%) |
| Citigroup Global Markets | 1/19 | 232,420 | 0.61% (+0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 1/14 | 214,620 | 0.57% (-0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 1/13 | 231,820 | 0.61% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 12/25 | 190,520 | 0.50% (+0.09%) |
| 野村證券 | 11/21 | 175,798 | 0.46% (-0.04%) |
| 野村證券 | 11/17 | 190,328 | 0.50% (+0.10%) |