エニグモ(3665)の空売り残高

エニグモ(3665)の現在の空売り残高は 554,980株、対発行株数の割合は 1.30% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

056万112万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 862,195 2.01% (0.00%)
2026/03/16 862,195 2.01% (0.00%)
2026/03/13 862,195 2.01% (+0.04%)
2026/03/12 842,795 1.97% (+0.04%)
2026/03/11 828,249 1.93% (0.00%)
2026/03/10 828,249 1.93% (0.00%)
2026/03/09 828,249 1.93% (0.00%)
2026/03/06 828,249 1.93% (0.00%)
2026/03/05 828,249 1.93% (0.00%)
2026/03/04 828,249 1.93% (+0.12%)
2026/03/03 777,949 1.81% (-0.11%)
2026/03/02 826,349 1.92% (0.00%)
2026/02/27 826,349 1.92% (-0.10%)
2026/02/26 866,449 2.02% (+0.08%)
2026/02/25 833,649 1.94% (-0.01%)
2026/02/24 835,649 1.95% (0.00%)
2026/02/20 835,649 1.95% (0.00%)
2026/02/19 835,649 1.95% (0.00%)
2026/02/18 835,649 1.95% (0.00%)
2026/02/17 835,649 1.95% (0.00%)
2026/02/16 835,649 1.95% (+1.08%)
2026/02/13 373,115 0.87% (0.00%)
2026/02/12 373,115 0.87% (+0.11%)
2026/02/10 328,015 0.76% (0.00%)
2026/02/09 328,015 0.76% (+0.12%)
2026/02/06 274,615 0.64% (0.00%)
2026/02/05 274,615 0.64% (+0.12%)
2026/02/04 222,000 0.52% (0.00%)
2026/02/03 222,000 0.52% (0.00%)
2026/02/02 222,000 0.52% (-0.47%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全83件・2/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 3/13 463,680 1.08% (-0.02%)
大和証券 3/13 398,515 0.93% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 3/12 470,680 1.10% (+0.04%)
大和証券 3/4 372,115 0.87% (+0.12%)
大和証券 3/3 321,815 0.75% (-0.11%)
GOLDMAN SACHS 2/27 456,134 1.06% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 2/26 496,234 1.16% (+0.08%)
GOLDMAN SACHS 2/25 463,434 1.08% (+0.17%)
大和証券 2/25 370,215 0.86% (-0.18%)
大和証券 2/16 444,115 1.04% (+0.17%)
GOLDMAN SACHS 2/16 391,534 0.91% (+0.46%)
大和証券 2/12 373,115 0.87% (+0.11%)
大和証券 2/9 328,015 0.76% (+0.12%)
大和証券 2/5 274,615 0.64% (+0.12%)
Man Solutions / Man Funds XII SPC 1/30 201,100 0.47% (-0.07%)
個人 1/29 0 0.00% (-0.93%)
個人 1/16 400,800 0.93% (+0.41%)
Barclays Capital Securities 1/15 16,800 0.03% (-0.56%)
Barclays Capital Securities 1/13 253,200 0.59% (+0.12%)
個人 1/13 224,300 0.52% (+0.52%)
大和証券 1/13 222,000 0.52% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 1/13 192,234 0.45% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 1/6 220,434 0.51% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 1/5 204,834 0.48% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 12/30 225,434 0.52% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/29 212,534 0.49% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/17 219,034 0.51% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 12/16 203,834 0.47% (-0.03%)
Man Solutions / Man Funds XII SPC 12/15 230,300 0.54% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 12/15 214,334 0.50% (+0.02%)