KLab(3656)の空売り残高

KLab(3656)の現在の空売り残高は 11,435,502株、対発行株数の割合は 14.12% です(2026-06-16公表時点、8機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0914万1827万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 14,223,544 17.87% (-1.49%)
2026/04/28 15,410,383 19.36% (-0.34%)
2026/04/27 15,677,435 19.70% (+0.26%)
2026/04/24 15,473,760 19.44% (-0.09%)
2026/04/23 15,554,260 19.53% (+0.73%)
2026/04/22 14,969,460 18.80% (-2.69%)
2026/04/21 17,112,860 21.49% (+3.08%)
2026/04/20 14,570,560 18.41% (+0.02%)
2026/04/17 14,481,360 18.39% (+0.21%)
2026/04/16 14,309,060 18.18% (-1.25%)
2026/04/15 15,303,160 19.43% (-0.28%)
2026/04/14 15,519,260 19.71% (-0.16%)
2026/04/13 15,640,260 19.87% (-0.03%)
2026/04/10 15,663,860 19.90% (+0.47%)
2026/04/09 15,292,260 19.43% (+0.54%)
2026/04/08 14,874,360 18.89% (-0.12%)
2026/04/07 14,968,060 19.01% (-0.49%)
2026/04/06 15,352,560 19.50% (+1.09%)
2026/04/03 14,500,160 18.41% (+0.60%)
2026/04/02 14,027,860 17.81% (-0.05%)
2026/04/01 14,064,860 17.86% (+0.22%)
2026/03/31 13,891,763 17.64% (+0.04%)
2026/03/30 13,874,341 17.60% (+0.65%)
2026/03/27 13,358,541 16.95% (-0.25%)
2026/03/26 13,550,841 17.20% (+0.30%)
2026/03/25 13,312,916 16.90% (+0.44%)
2026/03/24 12,973,316 16.46% (-0.43%)
2026/03/23 13,308,966 16.89% (+1.09%)
2026/03/19 12,437,941 15.80% (+0.92%)
2026/03/18 11,705,263 14.88% (-0.02%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全876件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
個人 5/29 712,100 0.87% (+0.15%)
大和証券 5/29 631,300 0.79% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 5/28 2,637,245 3.24% (-0.18%)
個人 5/28 917,100 1.12% (+0.14%)
Citigroup Global Markets 5/28 295,644 0.36% (-0.23%)
JPM Securities Japan Co 5/28 284,136 0.34% (-0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/27 3,506,343 4.31% (-0.43%)
GOLDMAN SACHS 5/27 2,785,045 3.42% (+0.52%)
Numeric Investors / Man Numeric Quantitative Alpha 5/27 543,300 0.66% (-0.07%)
Citigroup Global Markets 5/27 485,444 0.59% (-0.07%)
ベル投資事業有限責任組合1 5/27 391,400 0.48% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/26 3,861,343 4.74% (-0.72%)
個人 5/26 802,600 0.98% (-0.03%)
大和証券 5/26 659,100 0.82% (-0.26%)
JPM Securities Japan Co 5/26 441,636 0.54% (-0.51%)
ベル投資事業有限責任組合1 5/26 441,400 0.54% (-0.12%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/25 4,442,643 5.46% (+3.28%)
JPM Securities Japan Co 5/25 861,736 1.05% (+0.22%)
個人 5/25 825,100 1.01% (+0.06%)
ベル投資事業有限責任組合1 5/25 541,400 0.66% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 5/22 2,363,345 2.90% (-0.17%)
大和証券 5/22 868,800 1.08% (-0.19%)
個人 5/22 779,100 0.95% (-0.53%)
JPM Securities Japan Co 5/22 677,336 0.83% (-0.16%)
ベル投資事業有限責任組合1 5/22 586,200 0.72% (+0.18%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/21 1,776,443 2.18% (-0.05%)
個人 5/21 1,189,600 1.48% (-0.24%)
大和証券 5/21 1,016,400 1.27% (-0.70%)
JPM Securities Japan Co 5/21 812,736 0.99% (-0.01%)
Citigroup Global Markets 5/21 540,044 0.66% (+0.25%)