アクセルマーク(3624)の空売り残高

アクセルマーク(3624)の現在の空売り残高は 1,771,282株、対発行株数の割合は 8.69% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

090万179万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 1,771,282 8.69% (0.00%)
2026/06/15 1,771,282 8.69% (-0.12%)
2026/06/12 1,794,282 8.81% (+1.57%)
2026/06/11 1,474,382 7.24% (+1.21%)
2026/06/10 1,231,082 6.03% (+1.89%)
2026/06/09 847,282 4.14% (+0.08%)
2026/06/08 828,900 4.06% (-1.50%)
2026/06/05 1,133,582 5.56% (-0.96%)
2026/06/04 1,328,200 6.52% (+1.22%)
2026/06/03 1,077,900 5.30% (+1.13%)
2026/06/02 850,682 4.17% (+2.06%)
2026/06/01 431,082 2.11% (-0.43%)
2026/05/29 520,182 2.54% (-0.26%)
2026/05/28 573,482 2.80% (+1.46%)
2026/05/27 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/26 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/25 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/22 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/21 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/20 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/19 272,882 1.34% (0.00%)
2026/05/18 272,882 1.34% (-0.46%)
2026/05/15 366,882 1.80% (+0.52%)
2026/05/14 260,800 1.28% (+0.59%)
2026/05/13 140,600 0.69% (-0.47%)
2026/05/12 237,300 1.16% (-0.05%)
2026/05/11 246,400 1.21% (+0.52%)
2026/05/08 140,600 0.69% (0.00%)
2026/05/07 140,600 0.69% (0.00%)
2026/05/01 140,600 0.69% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全476件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 6/2 153,800 0.75% (+0.21%)
Barclays Capital Securities 5/29 179,182 0.88% (+0.09%)
Nomura 5/29 89,100 0.43% (-0.35%)
Barclays Capital Securities 5/28 161,782 0.79% (+0.14%)
Nomura 5/28 159,800 0.78% (+0.32%)
UBS 5/28 111,300 0.54% (+0.06%)
Barclays Capital Securities 5/15 132,282 0.65% (+0.52%)
Nomura 5/15 94,000 0.46% (-0.13%)
Nomura 5/14 120,200 0.59% (+0.12%)
Nomura 5/12 96,700 0.47% (-0.05%)
Nomura 5/11 105,800 0.52% (+0.05%)
Nomura 4/13 96,600 0.47% (-0.06%)
Nomura 4/10 108,100 0.53% (+0.20%)
Nomura 4/9 67,900 0.33% (-0.24%)
GOLDMAN SACHS 4/9 0 0.00% (-1.02%)
GOLDMAN SACHS 4/8 207,987 1.02% (+0.08%)
Nomura 4/3 117,600 0.57% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 4/1 189,887 0.94% (-0.08%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 4/1 140,600 0.69% (-0.07%)
Nomura 4/1 138,600 0.69% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 3/30 205,987 1.02% (+0.03%)
Nomura 3/30 145,004 0.72% (+0.12%)
Nomura 3/27 120,404 0.60% (-0.14%)
UBS 3/27 97,000 0.48% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 3/25 198,687 0.99% (-0.05%)
UBS 3/25 107,900 0.53% (+0.08%)
Nomura 3/24 148,900 0.74% (-0.18%)
UBS 3/24 91,000 0.45% (-0.30%)
GOLDMAN SACHS 3/23 209,187 1.04% (-0.09%)
Nomura 3/23 185,300 0.92% (+0.06%)