日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472)の空売り残高
日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472)の現在の空売り残高は 8,958株、対発行株数の割合は 2.06% です(2026-07-10公表時点、3機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 8,958 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 8,958 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 8,958 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 8,958 | 2.06% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 8,958 | 2.06% (-0.04%) |
| 2026/07/03 | 9,105 | 2.10% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 9,105 | 2.10% (-0.23%) |
| 2026/07/01 | 10,104 | 2.33% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 10,104 | 2.33% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 10,104 | 2.33% (-0.01%) |
| 2026/06/26 | 10,178 | 2.34% (+0.17%) |
| 2026/06/25 | 9,425 | 2.17% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 9,425 | 2.17% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 9,425 | 2.17% (-0.10%) |
| 2026/06/22 | 9,858 | 2.27% (-0.11%) |
| 2026/06/19 | 10,321 | 2.38% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 10,321 | 2.38% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 10,321 | 2.38% (-0.12%) |
| 2026/06/16 | 10,852 | 2.50% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 10,852 | 2.50% (+0.05%) |
| 2026/06/12 | 10,660 | 2.45% (-0.07%) |
| 2026/06/11 | 10,979 | 2.52% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 10,979 | 2.52% (+0.12%) |
| 2026/06/09 | 10,460 | 2.40% (+0.05%) |
| 2026/06/08 | 10,234 | 2.35% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 10,234 | 2.35% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 10,234 | 2.35% (+0.16%) |
| 2026/06/03 | 9,536 | 2.19% (-0.11%) |
| 2026/06/02 | 10,026 | 2.30% (+0.01%) |
| 2026/06/01 | 9,950 | 2.29% (+0.16%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全41件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 5/22 | 3,076 | 0.71% (+0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/21 | 2,912 | 0.67% (+0.10%) |
| Nomura | 5/20 | 3,931 | 0.90% (+0.18%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/20 | 2,485 | 0.57% (+0.17%) |
| Nomura | 5/18 | 3,140 | 0.72% (+0.10%) |
| Nomura | 5/15 | 2,720 | 0.62% (+0.05%) |
| Nomura | 5/14 | 2,504 | 0.57% (+0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 12/2 | 899 | 0.21% (-0.54%) |
| Citigroup Global Markets | 12/1 | 3,184 | 0.75% (+0.75%) |
| UBS | 11/27 | 1,497 | 0.48% (-0.06%) |
| UBS | 11/26 | 1,710 | 0.54% (+0.43%) |