ダイナミックマッププラットフォーム(336A)の空売り残高

ダイナミックマッププラットフォーム(336A)の現在の空売り残高は 131,000株、対発行株数の割合は 0.55% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

052万105万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 262,200 1.10% (+0.10%)
2026/04/28 238,500 1.00% (0.00%)
2026/04/27 238,500 1.00% (0.00%)
2026/04/24 238,500 1.00% (+0.50%)
2026/04/23 120,100 0.50% (0.00%)
2026/04/22 120,100 0.50% (-0.90%)
2026/04/21 336,100 1.40% (-0.19%)
2026/04/20 380,000 1.59% (+0.50%)
2026/04/17 260,200 1.09% (0.00%)
2026/04/16 260,200 1.09% (-0.10%)
2026/04/15 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/14 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/13 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/10 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/09 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/08 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/07 284,100 1.19% (-0.02%)
2026/04/06 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/03 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/02 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/01 289,200 1.21% (-0.96%)
2026/03/31 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/30 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/27 514,500 2.17% (-0.31%)
2026/03/26 587,700 2.48% (-0.14%)
2026/03/25 623,200 2.62% (+0.57%)
2026/03/24 485,500 2.05% (-0.42%)
2026/03/23 585,500 2.47% (-0.19%)
2026/03/19 630,600 2.66% (+0.62%)
2026/03/18 483,800 2.04% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全242件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 3/19 146,800 0.62% (+0.18%)
UBS 3/17 138,400 0.58% (-0.06%)
UBS 3/13 151,400 0.64% (-0.07%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/12 345,400 1.46% (+0.09%)
UBS 3/12 168,800 0.71% (-0.18%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/11 325,100 1.37% (+0.09%)
UBS 3/10 210,800 0.89% (-0.08%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/9 304,000 1.28% (+0.10%)
UBS 3/9 231,000 0.97% (-0.04%)
Nomura 3/6 82,900 0.35% (-0.23%)
Nomura 3/5 138,100 0.58% (-0.19%)
UBS 3/4 240,700 1.01% (-0.20%)
Nomura 3/4 182,500 0.77% (-0.12%)
UBS 3/3 287,400 1.21% (-0.10%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/3 279,700 1.18% (+0.18%)
Nomura 3/3 210,700 0.89% (+0.21%)
Barclays Capital Securities 3/3 104,600 0.44% (-0.09%)
UBS 3/2 310,300 1.31% (+0.08%)
Nomura 3/2 162,000 0.68% (+0.28%)
Barclays Capital Securities 3/2 127,300 0.53% (+0.25%)
UBS 2/27 292,800 1.23% (+0.13%)
Nomura 2/27 95,500 0.40% (-0.24%)
UBS 2/26 260,800 1.10% (+0.05%)
Nomura 2/25 151,400 0.64% (-0.22%)
UBS 2/19 249,800 1.05% (-0.22%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/19 238,000 1.00% (+0.10%)
Nomura 2/19 203,900 0.86% (+0.09%)
UBS 2/18 301,500 1.27% (+0.10%)
Nomura 2/18 183,400 0.77% (+0.33%)
Barclays Capital Securities 2/18 67,600 0.28% (-0.31%)