ダイナミックマッププラットフォーム(336A)の空売り残高

ダイナミックマッププラットフォーム(336A)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/01)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%2.21%4.42%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/10 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/09 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/08 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/07 284,100 1.19% (-0.02%)
2026/04/06 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/03 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/02 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/01 289,200 1.21% (-0.96%)
2026/03/31 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/30 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/27 514,500 2.17% (-0.31%)
2026/03/26 587,700 2.48% (-0.14%)
2026/03/25 623,200 2.62% (+0.57%)
2026/03/24 485,500 2.05% (-0.42%)
2026/03/23 585,500 2.47% (-0.19%)
2026/03/19 630,600 2.66% (+0.62%)
2026/03/18 483,800 2.04% (0.00%)
2026/03/17 483,800 2.04% (-0.06%)
2026/03/16 496,800 2.10% (0.00%)
2026/03/13 496,800 2.10% (-0.07%)
2026/03/12 514,200 2.17% (-0.09%)
2026/03/11 535,900 2.26% (+0.09%)
2026/03/10 514,800 2.17% (-0.08%)
2026/03/09 535,000 2.25% (-0.29%)
2026/03/06 603,300 2.54% (-0.23%)
2026/03/05 658,500 2.77% (-0.19%)
2026/03/04 702,900 2.96% (-0.76%)
2026/03/03 882,400 3.72% (+0.20%)
2026/03/02 837,600 3.52% (+0.89%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全243件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 3/2 162,000 0.68% (+0.28%)
Barclays Capital Securities 3/2 127,300 0.53% (+0.25%)
UBS 2/27 292,800 1.23% (+0.13%)
Nomura 2/27 95,500 0.40% (-0.24%)
UBS 2/26 260,800 1.10% (+0.05%)
Nomura 2/25 151,400 0.64% (-0.22%)
UBS 2/19 249,800 1.05% (-0.22%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/19 238,000 1.00% (+0.10%)
Nomura 2/19 203,900 0.86% (+0.09%)
UBS 2/18 301,500 1.27% (+0.10%)
Nomura 2/18 183,400 0.77% (+0.33%)
Barclays Capital Securities 2/18 67,600 0.28% (-0.31%)
UBS 2/17 278,600 1.17% (+0.08%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/17 213,800 0.90% (+0.27%)
UBS 2/16 259,100 1.09% (-0.23%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/16 197,500 0.83% (+0.07%)
Barclays Capital Securities 2/16 139,600 0.59% (-0.23%)
UBS 2/13 313,200 1.32% (+0.03%)
Barclays Capital Securities 2/13 194,800 0.82% (+0.17%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/13 180,100 0.76% (-0.14%)
UBS 2/12 306,000 1.29% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 2/12 155,700 0.65% (+0.06%)
Barclays Capital Securities 2/10 140,000 0.59% (-0.10%)
Nomura 2/10 105,600 0.44% (-0.13%)
UBS 2/9 316,900 1.34% (-0.06%)
Barclays Capital Securities 2/9 163,900 0.69% (-0.08%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 2/9 150,000 0.63% (+0.09%)
Nomura 2/9 135,100 0.57% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 2/6 182,500 0.77% (-0.05%)
Nomura 2/6 169,000 0.71% (+0.09%)