ダイナミックマッププラットフォーム(336A)の空売り残高

ダイナミックマッププラットフォーム(336A)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/07/01)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%2.21%4.42%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/10 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/09 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/08 284,100 1.19% (0.00%)
2026/04/07 284,100 1.19% (-0.02%)
2026/04/06 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/03 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/02 289,200 1.21% (0.00%)
2026/04/01 289,200 1.21% (-0.96%)
2026/03/31 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/30 514,500 2.17% (0.00%)
2026/03/27 514,500 2.17% (-0.31%)
2026/03/26 587,700 2.48% (-0.14%)
2026/03/25 623,200 2.62% (+0.57%)
2026/03/24 485,500 2.05% (-0.42%)
2026/03/23 585,500 2.47% (-0.19%)
2026/03/19 630,600 2.66% (+0.62%)
2026/03/18 483,800 2.04% (0.00%)
2026/03/17 483,800 2.04% (-0.06%)
2026/03/16 496,800 2.10% (0.00%)
2026/03/13 496,800 2.10% (-0.07%)
2026/03/12 514,200 2.17% (-0.09%)
2026/03/11 535,900 2.26% (+0.09%)
2026/03/10 514,800 2.17% (-0.08%)
2026/03/09 535,000 2.25% (-0.29%)
2026/03/06 603,300 2.54% (-0.23%)
2026/03/05 658,500 2.77% (-0.19%)
2026/03/04 702,900 2.96% (-0.76%)
2026/03/03 882,400 3.72% (+0.20%)
2026/03/02 837,600 3.52% (+0.89%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全243件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 4/21 107,400 0.45% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 4/20 119,800 0.50% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 4/16 140,100 0.59% (-0.10%)
Citigroup Global Markets 4/7 164,000 0.69% (-0.02%)
Arrowstreet Capital / Arrowstreet ACWI Alpha Extension Fund III (Cayman) 4/1 120,100 0.50% (-0.96%)
Citigroup Global Markets 3/27 169,100 0.71% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 3/26 147,600 0.62% (+0.09%)
Barclays Capital Securities 3/26 94,700 0.40% (-0.23%)
Barclays Capital Securities 3/25 150,500 0.63% (+0.04%)
Citigroup Global Markets 3/25 127,300 0.53% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 3/24 140,100 0.59% (-0.03%)
UBS 3/23 93,300 0.39% (-0.19%)
Barclays Capital Securities 3/19 146,800 0.62% (+0.18%)
UBS 3/17 138,400 0.58% (-0.06%)
UBS 3/13 151,400 0.64% (-0.07%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/12 345,400 1.46% (+0.09%)
UBS 3/12 168,800 0.71% (-0.18%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/11 325,100 1.37% (+0.09%)
UBS 3/10 210,800 0.89% (-0.08%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/9 304,000 1.28% (+0.10%)
UBS 3/9 231,000 0.97% (-0.04%)
Nomura 3/6 82,900 0.35% (-0.23%)
Nomura 3/5 138,100 0.58% (-0.19%)
UBS 3/4 240,700 1.01% (-0.20%)
Nomura 3/4 182,500 0.77% (-0.12%)
UBS 3/3 287,400 1.21% (-0.10%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 3/3 279,700 1.18% (+0.18%)
Nomura 3/3 210,700 0.89% (+0.21%)
Barclays Capital Securities 3/3 104,600 0.44% (-0.09%)
UBS 3/2 310,300 1.31% (+0.08%)