ファンドクリエーショングループ(3266)の空売り残高
ファンドクリエーショングループ(3266)の現在の空売り残高は 297,317株、対発行株数の割合は 0.78% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 302,217 | 0.80% (+0.01%) |
| 2026/04/21 | 301,317 | 0.79% (-0.01%) |
| 2026/04/20 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 302,217 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 302,217 | 0.80% (+0.01%) |
| 2026/03/18 | 298,217 | 0.79% (-0.04%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全45件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 9/19 | 29,100 | 0.07% (-0.96%) |
| Nomura | 9/17 | 390,500 | 1.03% (-0.08%) |
| Nomura | 9/16 | 418,700 | 1.11% (-0.26%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 9/16 | 374,583 | 0.99% (+0.99%) |
| UBS | 9/16 | 245,100 | 0.65% (-0.32%) |
| UBS | 9/12 | 368,800 | 0.97% (-0.18%) |
| Nomura | 9/11 | 517,600 | 1.37% (-0.07%) |
| UBS | 9/11 | 437,000 | 1.15% (-0.08%) |
| Nomura | 9/10 | 545,100 | 1.44% (-0.49%) |
| UBS | 9/10 | 466,100 | 1.23% (-0.37%) |
| Nomura | 9/9 | 729,200 | 1.93% (+0.24%) |
| Nomura | 9/8 | 639,300 | 1.69% (+0.87%) |
| UBS | 9/8 | 606,200 | 1.60% (+0.62%) |
| UBS | 9/4 | 370,100 | 0.98% (+0.60%) |
| Nomura | 9/4 | 309,300 | 0.82% (+0.79%) |