ジョイフル本田(3191)の空売り残高
ジョイフル本田(3191)の現在の空売り残高は 601,235株、対発行株数の割合は 0.94% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 601,235 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 601,235 | 0.94% (+0.08%) |
| 2026/06/03 | 553,435 | 0.86% (+0.12%) |
| 2026/06/02 | 478,035 | 0.74% (+0.13%) |
| 2026/06/01 | 389,235 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 389,235 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 389,235 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 389,235 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 389,235 | 0.61% (+0.06%) |
| 2026/05/25 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 355,935 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 355,935 | 0.55% (-0.12%) |
| 2026/05/14 | 432,515 | 0.67% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 432,515 | 0.67% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 432,515 | 0.67% (-0.03%) |
| 2026/05/11 | 449,767 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 449,767 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 449,767 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 449,767 | 0.70% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 449,767 | 0.70% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全18件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 6/4 | 601,235 | 0.94% (+0.08%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/3 | 553,435 | 0.86% (+0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/2 | 478,035 | 0.74% (+0.13%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/26 | 389,235 | 0.61% (+0.06%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/15 | 355,935 | 0.55% (-0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/12 | 432,515 | 0.67% (-0.03%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/28 | 449,767 | 0.70% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/6 | 405,704 | 0.63% (-0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/16 | 448,004 | 0.70% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/13 | 445,704 | 0.69% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/9 | 449,420 | 0.70% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 2/26 | 416,920 | 0.65% (-0.06%) |
| GOLDMAN SACHS | 2/25 | 458,120 | 0.71% (+0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 2/16 | 382,420 | 0.59% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 1/30 | 395,220 | 0.61% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 1/29 | 378,420 | 0.59% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 1/6 | 317,120 | 0.49% (-0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/30 | 361,020 | 0.56% (+0.15%) |