マーチャント・バンカーズ(3121)の空売り残高
マーチャント・バンカーズ(3121)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/05/12)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- JPM Securities Japan Co
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- 大和証券
- UBS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 160,400 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 160,400 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/04/20 | 0 | 0.00% (-0.49%) |
| 2026/04/17 | 158,700 | 0.49% (-0.01%) |
| 2026/04/16 | 160,100 | 0.50% (+0.01%) |
| 2026/04/15 | 157,000 | 0.49% (-0.10%) |
| 2026/04/14 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 190,000 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 190,000 | 0.59% (-0.01%) |
| 2026/04/03 | 192,400 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 192,400 | 0.60% (+0.01%) |
| 2026/04/01 | 190,200 | 0.59% (-0.01%) |
| 2026/03/31 | 193,804 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 193,804 | 0.60% (+0.01%) |
| 2026/03/27 | 189,904 | 0.59% (-0.51%) |
| 2026/03/26 | 351,300 | 1.10% (-0.09%) |
| 2026/03/25 | 380,100 | 1.19% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 380,100 | 1.19% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 380,100 | 1.19% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 380,100 | 1.19% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 380,100 | 1.19% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全77件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 12/1 | 179,400 | 0.56% (+0.14%) |
| UBS | 11/27 | 214,800 | 0.67% (-0.10%) |
| UBS | 11/12 | 245,600 | 0.77% (-0.11%) |
| UBS | 11/11 | 280,200 | 0.88% (-0.08%) |
| UBS | 11/10 | 307,300 | 0.96% (-0.09%) |
| UBS | 11/4 | 336,500 | 1.05% (+0.17%) |
| UBS | 10/31 | 280,400 | 0.88% (+0.23%) |
| UBS | 10/17 | 207,800 | 0.65% (+0.15%) |
| UBS | 10/6 | 161,700 | 0.50% (+0.04%) |
| UBS | 9/25 | 146,700 | 0.46% (-0.12%) |
| UBS | 9/22 | 184,700 | 0.58% (-0.11%) |
| UBS | 9/16 | 221,000 | 0.69% (-0.03%) |
| UBS | 9/4 | 230,200 | 0.72% (+0.03%) |
| UBS | 9/3 | 222,200 | 0.69% (-0.02%) |
| UBS | 9/1 | 226,700 | 0.71% (+0.06%) |
| UBS | 8/29 | 207,500 | 0.65% (+0.08%) |
| UBS | 8/28 | 184,200 | 0.57% (+0.16%) |