日清食品ホールディングス(2897)の空売り残高

日清食品ホールディングス(2897)の現在の空売り残高は 3,832,939株、対発行株数の割合は 1.28% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0274万548万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 1,619,956 0.54% (-0.55%)
2026/03/16 3,290,153 1.09% (-0.04%)
2026/03/13 3,374,886 1.13% (-0.01%)
2026/03/12 3,425,986 1.14% (+0.57%)
2026/03/11 1,703,733 0.57% (-0.04%)
2026/03/10 1,835,980 0.61% (0.00%)
2026/03/09 1,835,980 0.61% (+0.03%)
2026/03/06 1,753,230 0.58% (-0.10%)
2026/03/05 2,031,717 0.68% (0.00%)
2026/03/04 2,031,717 0.68% (0.00%)
2026/03/03 2,031,717 0.68% (+0.12%)
2026/03/02 1,668,461 0.56% (+0.56%)
2026/02/27 0 0.00% (0.00%)
2026/02/26 0 0.00% (0.00%)
2026/02/25 0 0.00% (0.00%)
2026/02/24 0 0.00% (0.00%)
2026/02/20 0 0.00% (0.00%)
2026/02/19 0 0.00% (0.00%)
2026/02/18 0 0.00% (0.00%)
2026/02/17 0 0.00% (0.00%)
2026/02/16 0 0.00% (0.00%)
2026/02/13 0 0.00% (-0.48%)
2026/02/12 1,449,200 0.48% (-0.03%)
2026/02/10 1,543,400 0.51% (0.00%)
2026/02/09 1,543,400 0.51% (0.00%)
2026/02/06 1,543,400 0.51% (0.00%)
2026/02/05 1,543,400 0.51% (0.00%)
2026/02/04 1,543,400 0.51% (-0.47%)
2026/02/03 2,959,525 0.98% (-0.03%)
2026/02/02 3,059,666 1.01% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全173件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 3/13 1,761,689 0.59% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 3/12 1,812,789 0.60% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/12 1,613,197 0.54% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 3/11 1,703,733 0.57% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 3/9 1,835,980 0.61% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 3/6 1,753,230 0.58% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/3 2,031,717 0.68% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 3/2 1,668,461 0.56% (+0.10%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 2/12 1,449,200 0.48% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/3 1,416,125 0.47% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/30 1,516,266 0.50% (+0.01%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 1/15 1,543,400 0.51% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/14 1,483,620 0.49% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/7 1,565,520 0.52% (+0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/6 1,440,720 0.48% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/5 1,502,860 0.50% (+0.06%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 12/19 1,471,800 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/19 1,373,798 0.46% (-0.13%)
GOLDMAN SACHS 12/12 1,776,155 0.59% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/11 1,797,555 0.60% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 12/10 1,612,970 0.54% (+0.08%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/9 1,309,498 0.44% (-0.24%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/5 2,038,002 0.68% (-0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/4 2,143,102 0.72% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/4 1,392,825 0.46% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/27 1,846,658 0.62% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/26 1,723,758 0.57% (+0.17%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/25 1,213,150 0.40% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 11/25 692,775 0.23% (-0.36%)
Barclays Capital Securities 11/21 1,773,475 0.59% (-0.20%)