日清食品ホールディングス(2897)の空売り残高

日清食品ホールディングス(2897)の現在の空売り残高は 3,832,939株、対発行株数の割合は 1.28% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0274万548万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 3,832,939 1.28% (0.00%)
2026/06/15 3,832,939 1.28% (0.00%)
2026/06/12 3,832,939 1.28% (-0.04%)
2026/06/11 3,955,115 1.32% (-0.49%)
2026/06/10 5,434,916 1.81% (-0.02%)
2026/06/09 5,481,616 1.83% (+0.72%)
2026/06/08 3,334,188 1.11% (0.00%)
2026/06/05 3,334,188 1.11% (0.00%)
2026/06/04 3,334,188 1.11% (0.00%)
2026/06/03 3,334,188 1.11% (-0.37%)
2026/06/02 4,452,364 1.48% (-0.20%)
2026/06/01 5,052,165 1.68% (+0.51%)
2026/05/29 3,525,664 1.17% (-0.45%)
2026/05/28 4,886,966 1.62% (-0.07%)
2026/05/27 5,094,566 1.69% (0.00%)
2026/05/26 5,094,566 1.69% (+0.55%)
2026/05/25 3,429,865 1.14% (-0.48%)
2026/05/22 4,885,066 1.62% (-0.02%)
2026/05/21 4,920,190 1.64% (0.00%)
2026/05/20 4,920,190 1.64% (0.00%)
2026/05/19 4,920,190 1.64% (-0.03%)
2026/05/18 5,009,624 1.67% (0.00%)
2026/05/15 5,009,624 1.67% (+0.09%)
2026/05/14 4,744,238 1.58% (+0.51%)
2026/05/13 3,202,213 1.07% (-0.45%)
2026/05/12 4,550,774 1.52% (-0.07%)
2026/05/11 4,749,962 1.59% (+0.47%)
2026/05/08 3,346,337 1.12% (+0.08%)
2026/05/07 3,105,471 1.04% (0.00%)
2026/05/01 3,105,471 1.04% (-0.37%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全173件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 3/13 1,761,689 0.59% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 3/12 1,812,789 0.60% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/12 1,613,197 0.54% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 3/11 1,703,733 0.57% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 3/9 1,835,980 0.61% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 3/6 1,753,230 0.58% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/3 2,031,717 0.68% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 3/2 1,668,461 0.56% (+0.10%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 2/12 1,449,200 0.48% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 2/3 1,416,125 0.47% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/30 1,516,266 0.50% (+0.01%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 1/15 1,543,400 0.51% (+0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/14 1,483,620 0.49% (-0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/7 1,565,520 0.52% (+0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/6 1,440,720 0.48% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 1/5 1,502,860 0.50% (+0.06%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 12/19 1,471,800 0.49% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/19 1,373,798 0.46% (-0.13%)
GOLDMAN SACHS 12/12 1,776,155 0.59% (-0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/11 1,797,555 0.60% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 12/10 1,612,970 0.54% (+0.08%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/9 1,309,498 0.44% (-0.24%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/5 2,038,002 0.68% (-0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 12/4 2,143,102 0.72% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 12/4 1,392,825 0.46% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/27 1,846,658 0.62% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/26 1,723,758 0.57% (+0.17%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 11/25 1,213,150 0.40% (-0.10%)
Barclays Capital Securities 11/25 692,775 0.23% (-0.36%)
Barclays Capital Securities 11/21 1,773,475 0.59% (-0.20%)