伊藤園(2593)の空売り残高
伊藤園(2593)の現在の空売り残高は 1,235,408株、対発行株数の割合は 1.18% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 0 | 0.00% (-0.46%) |
| 2026/03/13 | 394,959 | 0.46% (-0.12%) |
| 2026/03/12 | 499,759 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 499,759 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 499,759 | 0.58% (-0.44%) |
| 2026/03/09 | 1,023,020 | 1.02% (-0.54%) |
| 2026/03/06 | 1,514,165 | 1.56% (+0.36%) |
| 2026/03/05 | 1,031,304 | 1.20% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 1,031,304 | 1.20% (-0.04%) |
| 2026/03/03 | 1,066,804 | 1.24% (+1.24%) |
| 2026/03/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 0 | 0.00% (-0.44%) |
| 2026/02/24 | 383,145 | 0.44% (-0.06%) |
| 2026/02/20 | 429,308 | 0.50% (+0.02%) |
| 2026/02/19 | 417,508 | 0.48% (-0.02%) |
| 2026/02/18 | 428,908 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 428,908 | 0.50% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 428,908 | 0.50% (+0.50%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 381,943 | 0.44% (-0.07%) |
| 2026/02/09 | 436,043 | 0.51% (+0.51%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (-1.43%) |
| 2026/02/05 | 1,229,526 | 1.43% (-0.27%) |
| 2026/02/04 | 1,466,610 | 1.70% (-0.20%) |
| 2026/02/03 | 1,632,521 | 1.90% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 1,632,521 | 1.90% (+0.50%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全71件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 12/1 | 753,759 | 0.88% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 11/21 | 639,459 | 0.75% (+0.17%) |
| Citigroup Global Markets | 11/20 | 498,059 | 0.58% (-0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 11/17 | 590,859 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/14 | 592,759 | 0.69% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 11/11 | 589,159 | 0.69% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 11/6 | 596,759 | 0.70% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 11/4 | 580,759 | 0.68% (-0.05%) |
| Citigroup Global Markets | 10/9 | 629,059 | 0.73% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 10/8 | 513,059 | 0.60% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 10/6 | 504,459 | 0.59% (+0.10%) |