オエノンホールディングス(2533)の空売り残高
オエノンホールディングス(2533)の現在の空売り残高は 881,824株、対発行株数の割合は 1.33% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 969,924 | 1.47% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 969,924 | 1.47% (+0.01%) |
| 2026/04/15 | 966,824 | 1.46% (-0.13%) |
| 2026/04/14 | 1,046,924 | 1.59% (+0.03%) |
| 2026/04/13 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 1,026,918 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 1,026,918 | 1.56% (-0.01%) |
| 2026/03/31 | 1,031,318 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 1,031,318 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 1,031,318 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 1,031,318 | 1.57% (+0.67%) |
| 2026/03/25 | 590,528 | 0.90% (+0.09%) |
| 2026/03/24 | 533,528 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 533,528 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 533,528 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 533,528 | 0.81% (+0.11%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全18件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/2 | 344,296 | 0.52% (+0.03%) |
| Barclays Capital Securities | 5/27 | 321,796 | 0.49% (-0.06%) |
| Barclays Capital Securities | 5/26 | 365,696 | 0.55% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 5/25 | 537,528 | 0.81% (+0.04%) |
| Barclays Capital Securities | 5/11 | 413,096 | 0.62% (-0.08%) |
| Barclays Capital Securities | 4/16 | 462,196 | 0.70% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 4/15 | 507,728 | 0.77% (-0.12%) |
| Barclays Capital Securities | 4/15 | 459,096 | 0.69% (-0.01%) |
| Barclays Capital Securities | 4/14 | 460,796 | 0.70% (+0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 4/1 | 586,128 | 0.89% (-0.01%) |
| Barclays Capital Securities | 3/26 | 440,790 | 0.67% (+0.39%) |
| Citigroup Global Markets | 3/25 | 590,528 | 0.90% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/18 | 533,528 | 0.81% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 3/4 | 460,428 | 0.70% (+0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 2/2 | 436,128 | 0.66% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 392,928 | 0.59% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 1/29 | 393,928 | 0.60% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 1/22 | 328,328 | 0.50% (+0.07%) |