メディネット(2370)の空売り残高
メディネット(2370)の現在の空売り残高は 3,829,700株、対発行株数の割合は 1.36% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- UBS
- Nomura
- 野村證券
- JPM Securities Japan Co
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2,018,700 | 0.73% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 2,018,700 | 0.73% (-0.40%) |
| 2026/03/13 | 3,096,400 | 1.13% (-0.04%) |
| 2026/03/12 | 3,205,300 | 1.17% (-0.08%) |
| 2026/03/11 | 3,435,800 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 3,435,800 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 3,435,800 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 3,435,800 | 1.25% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 3,435,800 | 1.25% (+0.58%) |
| 2026/03/04 | 1,853,500 | 0.67% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 1,853,500 | 0.67% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 1,853,500 | 0.67% (-0.05%) |
| 2026/02/27 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 1,925,100 | 0.72% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全73件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| UBS | 9/22 | 2,319,200 | 0.87% (-0.03%) |
| UBS | 9/16 | 2,387,200 | 0.90% (+0.03%) |
| UBS | 9/12 | 2,309,000 | 0.87% (+0.12%) |
| UBS | 8/13 | 2,001,100 | 0.75% (+0.10%) |
| UBS | 8/4 | 1,731,100 | 0.65% (+0.14%) |
| UBS | 7/29 | 1,361,100 | 0.51% (+0.02%) |
| UBS | 7/28 | 1,320,800 | 0.49% (-0.01%) |
| UBS | 7/25 | 1,325,500 | 0.50% (+0.01%) |
| UBS | 7/11 | 1,304,700 | 0.49% (-0.01%) |
| UBS | 7/10 | 1,331,400 | 0.50% (-0.24%) |
| UBS | 7/3 | 1,969,000 | 0.74% (-0.08%) |
| UBS | 6/24 | 2,183,500 | 0.82% (+0.05%) |
| UBS | 6/18 | 2,060,200 | 0.77% (-0.05%) |