fonfun(2323)の空売り残高

fonfun(2323)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/10)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

015万29万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 162,200 0.76% (0.00%)
2026/03/16 162,200 0.76% (0.00%)
2026/03/13 162,200 0.76% (-0.06%)
2026/03/12 176,300 0.82% (0.00%)
2026/03/11 176,300 0.82% (0.00%)
2026/03/10 176,300 0.82% (0.00%)
2026/03/09 176,300 0.82% (0.00%)
2026/03/06 176,300 0.82% (0.00%)
2026/03/05 176,300 0.82% (-0.39%)
2026/03/04 261,000 1.21% (-0.14%)
2026/03/03 290,900 1.35% (+1.35%)
2026/03/02 0 0.00% (0.00%)
2026/02/27 0 0.00% (-0.49%)
2026/02/26 105,400 0.49% (-0.09%)
2026/02/25 124,900 0.58% (-0.11%)
2026/02/24 149,000 0.69% (-0.09%)
2026/02/20 167,200 0.78% (0.00%)
2026/02/19 167,200 0.78% (0.00%)
2026/02/18 167,200 0.78% (0.00%)
2026/02/17 167,200 0.78% (-0.07%)
2026/02/16 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/13 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/12 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/10 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/09 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/06 181,300 0.85% (0.00%)
2026/02/05 181,300 0.85% (+0.06%)
2026/02/04 169,700 0.79% (-0.04%)
2026/02/03 176,900 0.83% (+0.05%)
2026/02/02 167,800 0.78% (+0.20%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全70件・3/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 9/1 43,800 0.61% (+0.10%)
UBS 8/29 36,600 0.51% (+0.08%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/28 31,100 0.43% (-0.13%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/26 40,100 0.56% (-0.06%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/25 44,200 0.62% (+0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/21 41,100 0.57% (+0.13%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/20 31,400 0.44% (-0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/19 38,000 0.53% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/15 31,000 0.43% (-0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 8/14 37,500 0.52% (+0.14%)