雪印メグミルク(2270)の空売り残高

雪印メグミルク(2270)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/19)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.45%0.9%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/13 579,350 0.90% (0.00%)
2026/04/10 579,350 0.90% (+0.09%)
2026/04/09 518,750 0.81% (0.00%)
2026/04/08 518,750 0.81% (0.00%)
2026/04/07 518,750 0.81% (0.00%)
2026/04/06 518,750 0.81% (+0.05%)
2026/04/03 485,350 0.76% (0.00%)
2026/04/02 485,350 0.76% (0.00%)
2026/04/01 485,350 0.76% (0.00%)
2026/03/31 485,350 0.76% (+0.12%)
2026/03/30 452,950 0.64% (0.00%)
2026/03/27 452,950 0.64% (+0.08%)
2026/03/26 402,850 0.56% (-0.08%)
2026/03/25 453,650 0.64% (-0.12%)
2026/03/24 539,950 0.76% (+0.16%)
2026/03/23 429,350 0.60% (0.00%)
2026/03/19 429,350 0.60% (0.00%)
2026/03/18 429,350 0.60% (0.00%)
2026/03/17 429,350 0.60% (+0.60%)
2026/03/16 0 0.00% (0.00%)
2026/03/13 0 0.00% (0.00%)
2026/03/12 0 0.00% (0.00%)
2026/03/11 0 0.00% (0.00%)
2026/03/10 0 0.00% (0.00%)
2026/03/09 0 0.00% (0.00%)
2026/03/06 0 0.00% (0.00%)
2026/03/05 0 0.00% (0.00%)
2026/03/04 0 0.00% (0.00%)
2026/03/03 0 0.00% (0.00%)
2026/03/02 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全38件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 9/18 310,878 0.43% (-0.15%)
Citigroup Global Markets 9/16 412,178 0.58% (-0.09%)
Citigroup Global Markets 9/12 479,278 0.67% (-0.04%)
Citigroup Global Markets 9/11 502,678 0.71% (+0.02%)
Citigroup Global Markets 8/22 490,778 0.69% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 8/20 528,478 0.74% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 8/18 453,178 0.64% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 8/15 402,578 0.56% (+0.12%)