雪印メグミルク(2270)の空売り残高

雪印メグミルク(2270)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/19)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0%0.45%0.9%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 0 0.00% (0.00%)
2026/07/09 0 0.00% (0.00%)
2026/07/08 0 0.00% (0.00%)
2026/07/07 0 0.00% (0.00%)
2026/07/06 0 0.00% (0.00%)
2026/07/03 0 0.00% (0.00%)
2026/07/02 0 0.00% (0.00%)
2026/07/01 0 0.00% (0.00%)
2026/06/30 0 0.00% (0.00%)
2026/06/29 0 0.00% (0.00%)
2026/06/26 0 0.00% (0.00%)
2026/06/25 0 0.00% (0.00%)
2026/06/24 0 0.00% (0.00%)
2026/06/23 0 0.00% (0.00%)
2026/06/22 0 0.00% (-0.48%)
2026/06/19 309,142 0.48% (-0.06%)
2026/06/18 347,842 0.54% (-0.25%)
2026/06/17 506,542 0.79% (0.00%)
2026/06/16 506,542 0.79% (-0.03%)
2026/06/15 527,542 0.82% (+0.10%)
2026/06/12 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/11 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/10 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/09 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/08 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/05 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/04 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/03 460,942 0.72% (0.00%)
2026/06/02 460,942 0.72% (+0.07%)
2026/06/01 421,142 0.65% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全38件・2/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 9/18 310,878 0.43% (-0.15%)
Citigroup Global Markets 9/16 412,178 0.58% (-0.09%)
Citigroup Global Markets 9/12 479,278 0.67% (-0.04%)
Citigroup Global Markets 9/11 502,678 0.71% (+0.02%)
Citigroup Global Markets 8/22 490,778 0.69% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 8/20 528,478 0.74% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 8/18 453,178 0.64% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 8/15 402,578 0.56% (+0.12%)