明治ホールディングス(2269)の空売り残高

明治ホールディングス(2269)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2025/12/17)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

098万195万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 0 0.00% (0.00%)
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (0.00%)
2026/04/17 0 0.00% (0.00%)
2026/04/16 0 0.00% (0.00%)
2026/04/15 0 0.00% (0.00%)
2026/04/14 0 0.00% (0.00%)
2026/04/13 0 0.00% (0.00%)
2026/04/10 0 0.00% (0.00%)
2026/04/09 0 0.00% (0.00%)
2026/04/08 0 0.00% (0.00%)
2026/04/07 0 0.00% (0.00%)
2026/04/06 0 0.00% (0.00%)
2026/04/03 0 0.00% (0.00%)
2026/04/02 0 0.00% (0.00%)
2026/04/01 0 0.00% (0.00%)
2026/03/31 0 0.00% (0.00%)
2026/03/30 0 0.00% (0.00%)
2026/03/27 0 0.00% (0.00%)
2026/03/26 0 0.00% (0.00%)
2026/03/25 0 0.00% (0.00%)
2026/03/24 0 0.00% (0.00%)
2026/03/23 0 0.00% (0.00%)
2026/03/19 0 0.00% (0.00%)
2026/03/18 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全39件・1/2ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/18 0 0.00% (-0.59%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/17 1,685,197 0.59% (-0.10%)
Citigroup Global Markets 11/21 0 0.00% (-2.11%)
Citigroup Global Markets 11/20 5,959,894 2.11% (+0.07%)
Citigroup Global Markets 11/19 5,770,794 2.04% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 11/19 1,372,394 0.48% (-0.03%)
Citigroup Global Markets 11/18 6,153,692 2.18% (-0.36%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/18 1,950,397 0.69% (+0.37%)
Barclays Capital Securities 11/18 1,458,384 0.51% (+0.02%)
Citigroup Global Markets 11/17 7,194,076 2.54% (-0.16%)
Barclays Capital Securities 11/17 1,386,284 0.49% (-0.08%)
Citigroup Global Markets 11/13 7,640,276 2.70% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 11/13 1,627,384 0.57% (-0.12%)
Citigroup Global Markets 11/12 7,411,876 2.62% (+0.21%)
Barclays Capital Securities 11/11 1,957,484 0.69% (-0.07%)
Barclays Capital Securities 11/10 2,161,284 0.76% (+0.27%)
Citigroup Global Markets 11/7 6,818,676 2.41% (+0.06%)
Citigroup Global Markets 11/6 6,637,583 2.35% (+0.14%)
Barclays Capital Securities 11/6 1,386,770 0.49% (-0.02%)
Citigroup Global Markets 11/4 6,244,683 2.21% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 10/31 5,946,183 2.10% (+0.04%)
Citigroup Global Markets 10/30 5,834,640 2.06% (+0.54%)
Citigroup Global Markets 10/29 4,292,884 1.52% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 10/29 1,464,170 0.51% (+0.03%)
Citigroup Global Markets 10/24 3,965,384 1.40% (+0.07%)
Citigroup Global Markets 10/22 3,774,584 1.33% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 10/17 3,473,784 1.23% (+0.04%)
Citigroup Global Markets 10/16 3,374,384 1.19% (-0.33%)
Citigroup Global Markets 10/14 4,312,584 1.52% (+0.08%)
Qube Research & Technologies / QRT Master Fund SPC - Torus Fund SP 10/14 1,375,700 0.48% (-0.02%)