三晃金属工業(1972)の空売り残高
三晃金属工業(1972)の現在の空売り残高は 243,429株、対発行株数の割合は 1.22% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 6/4 | 141,520 | 0.71% (+0.10%) |
| Nomura | 6/1 | 101,909 | 0.51% (+0.16%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/29 | 121,520 | 0.61% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/21 | 101,120 | 0.51% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 5/14 | 92,600 | 0.46% (-0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 5/8 | 118,700 | 0.59% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 5/1 | 131,600 | 0.66% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 4/27 | 145,000 | 0.73% (-0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 3/27 | 169,930 | 0.85% (+0.14%) |
| Citigroup Global Markets | 3/25 | 141,330 | 0.71% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/24 | 126,130 | 0.63% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 100,430 | 0.50% (+0.09%) |