三晃金属工業(1972)の空売り残高
三晃金属工業(1972)の現在の空売り残高は 243,429株、対発行株数の割合は 1.22% です(2026-06-15公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 243,429 | 1.22% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 243,429 | 1.22% (+0.10%) |
| 2026/06/03 | 223,429 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 223,429 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 223,429 | 1.12% (+0.51%) |
| 2026/05/29 | 121,520 | 0.61% (+0.10%) |
| 2026/05/28 | 101,120 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 101,120 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 101,120 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 101,120 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 101,120 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 101,120 | 0.51% (+0.51%) |
| 2026/05/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 0 | 0.00% (-0.46%) |
| 2026/05/14 | 92,600 | 0.46% (-0.13%) |
| 2026/05/13 | 118,700 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 118,700 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 118,700 | 0.59% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 118,700 | 0.59% (-0.07%) |
| 2026/05/07 | 131,600 | 0.66% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 131,600 | 0.66% (-0.07%) |
| 2026/04/30 | 145,000 | 0.73% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 6/4 | 141,520 | 0.71% (+0.10%) |
| Nomura | 6/1 | 101,909 | 0.51% (+0.16%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/29 | 121,520 | 0.61% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/21 | 101,120 | 0.51% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 5/14 | 92,600 | 0.46% (-0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 5/8 | 118,700 | 0.59% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 5/1 | 131,600 | 0.66% (-0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 4/27 | 145,000 | 0.73% (-0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 3/27 | 169,930 | 0.85% (+0.14%) |
| Citigroup Global Markets | 3/25 | 141,330 | 0.71% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/24 | 126,130 | 0.63% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 100,430 | 0.50% (+0.09%) |