住友林業(1911)の空売り残高

住友林業(1911)の現在の空売り残高は 20,475,109株、対発行株数の割合は 3.28% です(2026-06-16公表時点、5機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

01024万2048万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 8,428,118 1.35% (-0.06%)
2026/04/28 8,772,918 1.41% (+0.04%)
2026/04/27 8,496,518 1.37% (0.00%)
2026/04/24 8,496,518 1.37% (-0.01%)
2026/04/23 8,547,918 1.38% (+0.01%)
2026/04/22 8,489,918 1.37% (+0.60%)
2026/04/21 4,790,350 0.77% (+0.02%)
2026/04/20 4,659,750 0.75% (0.00%)
2026/04/17 4,659,750 0.75% (0.00%)
2026/04/16 4,659,750 0.75% (+0.02%)
2026/04/15 4,564,870 0.73% (0.00%)
2026/04/14 4,564,870 0.73% (+0.01%)
2026/04/13 4,504,874 0.72% (+0.01%)
2026/04/10 4,448,392 0.71% (-0.05%)
2026/04/09 4,728,392 0.76% (-0.01%)
2026/04/08 4,776,692 0.77% (0.00%)
2026/04/07 4,776,692 0.77% (-0.02%)
2026/04/06 4,894,192 0.79% (+0.01%)
2026/04/03 4,861,200 0.78% (0.00%)
2026/04/02 4,861,200 0.78% (+0.03%)
2026/04/01 4,689,200 0.75% (-0.01%)
2026/03/31 4,744,564 0.76% (0.00%)
2026/03/30 4,744,564 0.76% (+0.01%)
2026/03/27 4,690,160 0.75% (0.00%)
2026/03/26 4,690,160 0.75% (+0.05%)
2026/03/25 4,339,960 0.70% (0.00%)
2026/03/24 4,339,960 0.70% (0.00%)
2026/03/23 4,339,960 0.70% (+0.16%)
2026/03/19 3,374,393 0.54% (+0.54%)
2026/03/18 0 0.00% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全85件・2/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
MERRILL LYNCH 5/12 3,638,660 0.58% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 5/11 3,663,560 0.59% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 5/8 3,752,960 0.60% (-0.26%)
MERRILL LYNCH 5/7 5,351,860 0.86% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 5/1 5,236,740 0.84% (+0.04%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 4/30 3,437,168 0.55% (-0.06%)
MERRILL LYNCH 4/28 4,990,950 0.80% (+0.04%)
MERRILL LYNCH 4/24 4,714,550 0.76% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 4/23 4,765,950 0.77% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/22 4,707,950 0.76% (-0.01%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 4/22 3,781,968 0.61% (+0.43%)
MERRILL LYNCH 4/21 4,790,350 0.77% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 4/16 4,659,750 0.75% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 4/14 4,564,870 0.73% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/13 4,504,874 0.72% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/10 4,448,392 0.71% (-0.05%)
MERRILL LYNCH 4/9 4,728,392 0.76% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 4/7 4,776,692 0.77% (-0.02%)
MERRILL LYNCH 4/6 4,894,192 0.79% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/2 4,861,200 0.78% (+0.03%)
MERRILL LYNCH 4/1 4,689,200 0.75% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 3/30 4,744,564 0.76% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 3/26 4,690,160 0.75% (+0.05%)
MERRILL LYNCH 3/23 4,339,960 0.70% (+0.16%)
MERRILL LYNCH 3/19 3,374,393 0.54% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 12/22 2,952,191 0.47% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/19 3,124,591 0.50% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/18 3,026,487 0.48% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/15 3,124,927 0.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/9 3,062,838 0.49% (-0.02%)