住友林業(1911)の空売り残高

住友林業(1911)の現在の空売り残高は 22,402,496株、対発行株数の割合は 3.59% です(2026-07-10公表時点、5機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.5%5%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 22,402,496 3.59% (0.00%)
2026/07/09 22,402,496 3.59% (0.00%)
2026/07/08 22,402,496 3.59% (-0.01%)
2026/07/07 22,479,496 3.60% (-0.85%)
2026/07/06 27,786,696 4.45% (-0.03%)
2026/07/03 27,984,131 4.48% (+0.21%)
2026/07/02 26,616,131 4.27% (-0.13%)
2026/07/01 27,374,317 4.40% (-0.60%)
2026/06/30 31,108,011 5.00% (+0.21%)
2026/06/29 29,831,144 4.79% (-0.18%)
2026/06/26 30,942,147 4.97% (+0.10%)
2026/06/25 30,332,191 4.87% (+1.33%)
2026/06/24 22,083,088 3.54% (+0.01%)
2026/06/23 22,005,888 3.53% (-0.01%)
2026/06/22 22,051,888 3.54% (+0.01%)
2026/06/19 22,006,358 3.53% (+0.08%)
2026/06/18 21,513,458 3.45% (-0.08%)
2026/06/17 21,985,125 3.53% (+0.21%)
2026/06/16 20,662,425 3.32% (+0.02%)
2026/06/15 20,595,609 3.30% (+0.12%)
2026/06/12 19,861,776 3.18% (-0.05%)
2026/06/11 20,077,461 3.23% (+0.78%)
2026/06/10 15,246,936 2.45% (0.00%)
2026/06/09 15,246,936 2.45% (+1.07%)
2026/06/08 8,590,736 1.38% (0.00%)
2026/06/05 8,590,736 1.38% (+0.01%)
2026/06/04 8,502,236 1.37% (+0.03%)
2026/06/03 8,343,236 1.34% (-0.47%)
2026/06/02 11,302,447 1.81% (0.00%)
2026/06/01 11,290,747 1.81% (+0.51%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全111件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
MERRILL LYNCH 5/12 3,638,660 0.58% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 5/11 3,663,560 0.59% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 5/8 3,752,960 0.60% (-0.26%)
MERRILL LYNCH 5/7 5,351,860 0.86% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 5/1 5,236,740 0.84% (+0.04%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 4/30 3,437,168 0.55% (-0.06%)
MERRILL LYNCH 4/28 4,990,950 0.80% (+0.04%)
MERRILL LYNCH 4/24 4,714,550 0.76% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 4/23 4,765,950 0.77% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/22 4,707,950 0.76% (-0.01%)
Caisse de dépôt et placement du Québec 4/22 3,781,968 0.61% (+0.43%)
MERRILL LYNCH 4/21 4,790,350 0.77% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 4/16 4,659,750 0.75% (+0.02%)
MERRILL LYNCH 4/14 4,564,870 0.73% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/13 4,504,874 0.72% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/10 4,448,392 0.71% (-0.05%)
MERRILL LYNCH 4/9 4,728,392 0.76% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 4/7 4,776,692 0.77% (-0.02%)
MERRILL LYNCH 4/6 4,894,192 0.79% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 4/2 4,861,200 0.78% (+0.03%)
MERRILL LYNCH 4/1 4,689,200 0.75% (-0.01%)
MERRILL LYNCH 3/30 4,744,564 0.76% (+0.01%)
MERRILL LYNCH 3/26 4,690,160 0.75% (+0.05%)
MERRILL LYNCH 3/23 4,339,960 0.70% (+0.16%)
MERRILL LYNCH 3/19 3,374,393 0.54% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 12/22 2,952,191 0.47% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/19 3,124,591 0.50% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/18 3,026,487 0.48% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 12/15 3,124,927 0.50% (+0.01%)
GOLDMAN SACHS 12/9 3,062,838 0.49% (-0.02%)