清水建設(1803)の空売り残高
清水建設(1803)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/03/23)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- 野村證券
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 8,106,467 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 8,106,467 | 1.12% (-0.04%) |
| 2026/03/13 | 8,370,067 | 1.16% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 8,370,067 | 1.16% (+0.02%) |
| 2026/03/11 | 8,249,467 | 1.14% (-0.15%) |
| 2026/03/10 | 9,301,267 | 1.29% (-0.23%) |
| 2026/03/09 | 10,975,767 | 1.52% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 10,975,767 | 1.52% (-0.09%) |
| 2026/03/05 | 11,565,967 | 1.61% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 11,565,967 | 1.61% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 11,565,967 | 1.61% (-0.08%) |
| 2026/03/02 | 12,199,667 | 1.69% (+1.10%) |
| 2026/02/27 | 4,250,647 | 0.59% (+0.59%) |
| 2026/02/26 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 3/23 | 3,539,370 | 0.49% (-0.08%) |
| 野村證券 | 3/18 | 0 | 0.00% (-0.55%) |
| Citigroup Global Markets | 3/16 | 4,140,497 | 0.57% (-0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 3/12 | 4,404,097 | 0.61% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 3/11 | 4,283,497 | 0.59% (-0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 3/10 | 5,335,297 | 0.74% (-0.23%) |
| Citigroup Global Markets | 3/6 | 7,009,797 | 0.97% (-0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/3 | 7,599,997 | 1.06% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/2 | 8,233,697 | 1.14% (+1.14%) |
| 野村證券 | 3/2 | 3,965,970 | 0.55% (+0.55%) |
| Nomura | 3/2 | 0 | 0.00% (-0.59%) |
| Nomura | 2/27 | 4,250,647 | 0.59% (+0.59%) |