ホーブ(1382)の空売り残高

ホーブ(1382)の現在の空売り残高は 5,000株、対発行株数の割合は 0.65% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

03050610012月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/17 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/16 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/13 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/12 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/11 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/10 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/09 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/06 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/05 5,500 0.72% (0.00%)
2026/03/04 5,500 0.72% (-0.08%)
2026/03/03 6,100 0.80% (0.00%)
2026/03/02 6,100 0.80% (0.00%)
2026/02/27 6,100 0.80% (0.00%)
2026/02/26 6,100 0.80% (0.00%)
2026/02/25 6,100 0.80% (0.00%)
2026/02/24 6,100 0.80% (+0.03%)
2026/02/20 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/19 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/18 5,900 0.77% (-0.03%)
2026/02/17 6,100 0.80% (+0.03%)
2026/02/16 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/13 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/12 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/10 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/09 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/06 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/05 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/04 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/03 5,900 0.77% (0.00%)
2026/02/02 5,900 0.77% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 4/8 5,000 0.65% (-0.04%)
GOLDMAN SACHS 4/2 5,300 0.69% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 3/4 5,500 0.72% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 2/24 6,100 0.80% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 2/18 5,900 0.77% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 2/17 6,100 0.80% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 12/8 5,900 0.77% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 11/18 6,300 0.82% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 11/6 5,800 0.76% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 10/29 6,600 0.86% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 10/28 5,700 0.74% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 10/15 4,800 0.62% (-0.18%)
GOLDMAN SACHS 9/19 6,100 0.80% (+0.80%)