ニッスイ(1332)の空売り残高

ニッスイ(1332)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/04/13)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

0110万219万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/28 0 0.00% (0.00%)
2026/04/27 0 0.00% (0.00%)
2026/04/24 0 0.00% (0.00%)
2026/04/23 0 0.00% (0.00%)
2026/04/22 0 0.00% (0.00%)
2026/04/21 0 0.00% (0.00%)
2026/04/20 0 0.00% (0.00%)
2026/04/17 0 0.00% (0.00%)
2026/04/16 0 0.00% (0.00%)
2026/04/15 0 0.00% (0.00%)
2026/04/14 0 0.00% (-0.22%)
2026/04/13 715,086 0.22% (-0.35%)
2026/04/10 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/09 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/08 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/07 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/06 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/03 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/02 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/04/01 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/31 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/30 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/27 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/26 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/25 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/24 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/23 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/19 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/18 1,811,086 0.57% (0.00%)
2026/03/17 1,811,086 0.57% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全10件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Bank 4/13 715,086 0.22% (-0.35%)
Barclays Bank 3/13 1,811,086 0.57% (+0.24%)
Nomura 1/22 1,322,629 0.42% (-0.28%)
Nomura 1/21 2,192,261 0.70% (+0.10%)
Nomura 1/13 1,875,474 0.60% (+0.04%)
Nomura 1/9 1,774,919 0.56% (+0.13%)
GOLDMAN SACHS 10/27 1,549,616 0.49% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 10/24 1,624,216 0.51% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 10/16 1,527,627 0.48% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 10/10 1,582,374 0.50% (+0.10%)