機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/13 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ネットスターズ 5590 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 182,700 1.07% (+0.08%)
ダブル・スコープ 6619 GOLDMAN SACHS 7/9 667,094 1.10% (+0.08%)
テクノホライゾン 6629 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 240,749 1.14% (+0.08%)
テクノホライゾン 6629 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 257,449 1.22% (+0.08%)
ウエストホールディングス 1407 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 370,650 0.80% (+0.08%)
コシダカホールディングス 2157 GOLDMAN SACHS 7/9 867,488 1.02% (+0.08%)
すかいらーくホールディングス 3197 Barclays Capital Securities 7/9 1,296,158 0.56% (+0.08%)
すかいらーくホールディングス 3197 GOLDMAN SACHS 7/9 3,308,857 1.45% (+0.08%)
Amazia 4424 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 45,900 0.67% (+0.08%)
EIZO 6737 Barclays Capital Securities 7/9 305,300 0.72% (+0.08%)
HEROZ 4382 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 97,830 0.54% (+0.08%)
LIXIL 5938 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 2,926,734 1.01% (+0.08%)
SHIFT 3697 Morgan Stanley & Co 7/9 2,514,400 0.93% (+0.08%)
unbanked 8746 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 99,133 0.54% (+0.08%)
勤次郎 4013 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 130,600 0.62% (+0.08%)
古野電気 6814 MERRILL LYNCH 7/9 453,522 1.42% (+0.08%)
安川電機 6506 Barclays Capital Securities 7/9 2,332,522 0.87% (+0.08%)
日本ギア工業 6356 Barclays Capital Securities 7/9 148,000 1.03% (+0.08%)
曙ブレーキ工業 7238 Barclays Capital Securities 7/9 2,235,292 0.81% (+0.08%)
東京エレクトロンデバイス 2760 Nomura 7/9 313,627 1.00% (+0.08%)
東光高岳 6617 JPM Securities Japan Co 7/9 166,004 1.01% (+0.08%)
東光高岳 6617 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 85,490 0.52% (+0.08%)
王子ホールディングス 3861 GOLDMAN SACHS 7/9 6,545,438 0.71% (+0.08%)
シライ電子工業 6658 JPM Securities Japan Co 7/9 106,100 0.70% (+0.08%)
フリー 4478 GOLDMAN SACHS 7/9 1,051,446 1.75% (+0.07%)
ミツバ 7280 JPM Securities Japan Co 7/9 323,126 0.70% (+0.07%)
エアトリ 6191 Barclays Capital Securities 7/9 139,129 0.61% (+0.07%)
プレイド 4165 Barclays Capital Securities 7/9 458,976 1.11% (+0.07%)
オキサイド 6521 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 123,700 1.06% (+0.07%)
ラウンドワン 4680 Barclays Capital Securities 7/9 1,499,163 0.51% (+0.07%)
イーディーピー 7794 Barclays Capital Securities 7/9 314,794 1.91% (+0.07%)
スマートドライブ 5137 Barclays Capital Securities 7/9 387,400 1.02% (+0.07%)
トーメンデバイス 2737 GOLDMAN SACHS 7/9 34,270 0.50% (+0.07%)
ビューティガレージ 3180 UBS 7/9 81,680 0.64% (+0.07%)
エヌエフホールディングス 6864 Nomura 7/9 42,600 0.60% (+0.07%)
オンコリスバイオファーマ 4588 UBS 7/9 511,700 1.74% (+0.07%)
レゾナック・ホールディングス 4004 GOLDMAN SACHS 7/9 3,080,338 1.66% (+0.07%)
ポールトゥウィンホールディングス 3657 Barclays Capital Securities 7/9 459,890 1.20% (+0.07%)
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 Nomura 7/9 306,992 2.43% (+0.07%)
Aiロボティクス 247A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,664,200 2.56% (+0.07%)
Appier Group 4180 Barclays Capital Securities 7/9 1,147,100 1.11% (+0.07%)
Birdman 7063 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 758,000 2.24% (+0.07%)
FPG 7148 GOLDMAN SACHS 7/9 1,137,056 1.35% (+0.07%)
KLab 3656 個人 7/9 1,345,300 1.60% (+0.07%)
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 791,369 2.74% (+0.07%)
pluszero 5132 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 82,600 1.04% (+0.07%)
太陽ホールディングス 4626 Nomura 7/9 898,722 0.76% (+0.07%)
日本電子 6951 GOLDMAN SACHS 7/9 1,602,217 3.10% (+0.07%)
日産自動車 7201 Barclays Capital Securities 7/9 34,514,743 0.92% (+0.07%)
東洋エンジニアリング 6330 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,143,068 1.94% (+0.07%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →