機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/13 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
日東紡績 3110 Barclays Capital Securities 7/9 1,398,365 0.74% (+0.10%)
松風 7979 Diversified Select Opportunities 7/9 217,900 0.60% (+0.10%)
森ヒルズリート投資法人 3234 GOLDMAN SACHS 7/9 11,415 0.60% (+0.10%)
第一工業製薬 4461 Nomura 7/9 68,174 0.63% (+0.10%)
藤田観光 9722 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 373,379 0.61% (+0.10%)
あおぞら銀行 8304 GOLDMAN SACHS 7/9 2,900,509 2.07% (+0.10%)
サンケン電気 6707 Barclays Capital Securities 7/9 248,717 1.18% (+0.10%)
アズーム 3496 Barclays Capital Securities 7/9 62,400 0.50% (+0.09%)
サンリオ 8136 GOLDMAN SACHS 7/9 64,851,054 5.07% (+0.09%)
セルシス 3663 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 201,667 0.57% (+0.09%)
タイミー 215A GOLDMAN SACHS 7/9 1,121,778 1.11% (+0.09%)
ユニチカ 3103 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,971,219 3.41% (+0.09%)
アステリア 3853 Citigroup Global Markets 7/9 87,500 0.50% (+0.09%)
ナブテスコ 6268 Nomura 7/9 723,657 0.61% (+0.09%)
ソシオネクスト 6526 UBS 7/9 1,220,397 0.67% (+0.09%)
レナサイエンス 4889 MERRILL LYNCH 7/9 359,400 2.60% (+0.09%)
ブイ・テクノロジー 7717 Nomura 7/9 57,188 0.56% (+0.09%)
キッズウェル・バイオ 4584 JPM Securities Japan Co 7/9 1,543,600 3.11% (+0.09%)
スギホールディングス 7649 Nomura 7/9 989,864 0.52% (+0.09%)
アドバンスト・メディア 3773 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 147,154 0.80% (+0.09%)
アンビスホールディングス 7071 GOLDMAN SACHS 7/9 892,572 0.90% (+0.09%)
マネジメントソリューションズ 7033 GOLDMAN SACHS 7/9 243,105 1.43% (+0.09%)
ソフトフロントホールディングス 2321 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 419,815 0.80% (+0.09%)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 1,273,282 0.71% (+0.09%)
ELEMENTS 5246 Barclays Capital Securities 7/9 230,200 0.84% (+0.09%)
FIG 4392 Jump Trading Pacific 7/9 197,600 0.56% (+0.09%)
FPG 7148 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,107,832 1.32% (+0.09%)
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 GOLDMAN SACHS 7/9 117,835 1.00% (+0.09%)
IDOM 7599 GOLDMAN SACHS 7/9 829,755 0.77% (+0.09%)
JUKI 6440 Nomura 7/9 210,129 0.70% (+0.09%)
MIRARTHホールディングス 8897 JPM Securities Japan Co 7/9 837,172 0.60% (+0.09%)
MIRARTH不動産投資法人 3492 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 11,290 1.11% (+0.09%)
NEXYZ.Group 4346 Barclays Capital Securities 7/9 82,240 0.61% (+0.09%)
SHIFT 3697 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 10,347,998 3.86% (+0.09%)
三井ハイテック 6966 Citigroup Global Markets 7/9 1,385,879 0.70% (+0.09%)
古河機械金属 5715 JPM Securities Japan Co 7/9 164,274 0.50% (+0.09%)
川崎汽船 9107 Citigroup Global Markets 7/9 3,921,968 0.61% (+0.09%)
日本アビオニクス 6946 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 123,622 0.73% (+0.09%)
日本コークス工業 3315 GOLDMAN SACHS 7/9 6,699,955 2.21% (+0.09%)
杏林製薬 4569 Citigroup Global Markets 7/9 602,101 1.00% (+0.09%)
横浜冷凍 2874 Numeric Investors / Man Numeric Quantitative Alpha 7/9 303,000 0.51% (+0.09%)
福井銀行 8362 GOLDMAN SACHS 7/9 170,171 0.70% (+0.09%)
芝浦メカトロニクス 6590 MERRILL LYNCH 7/9 350,620 0.50% (+0.09%)
リョーサン菱洋ホールディングス 167A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 811,014 1.62% (+0.09%)
セレス 3696 GOLDMAN SACHS 7/9 289,793 2.37% (+0.08%)
サンリオ 8136 JPM Securities Japan Co 7/9 11,757,442 0.92% (+0.08%)
フジッコ 2908 GOLDMAN SACHS 7/9 182,293 0.60% (+0.08%)
アクリート 4395 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 87,700 1.12% (+0.08%)
サンコール 5985 Diversified Select Opportunities 7/9 277,200 0.81% (+0.08%)
マイクロアド 9553 Nomura 7/9 179,800 0.64% (+0.08%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →