機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/13 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
abc 8783 Barclays Capital Securities 7/9 301,000 0.73% (+0.20%)
Birdman 7063 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 823,400 2.44% (+0.20%)
KLab 3656 GOLDMAN SACHS 7/9 2,985,197 3.56% (+0.20%)
東京精密 7729 Nomura 7/9 773,870 1.83% (+0.20%)
東京電力ホールディングス 9501 JPM Securities Japan Co 7/9 15,497,761 0.96% (+0.20%)
カバー 5253 Barclays Capital Securities 7/9 1,917,900 2.92% (+0.19%)
セック 3741 GOLDMAN SACHS 7/9 143,435 1.40% (+0.19%)
インフォメティス 281A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 46,700 0.77% (+0.19%)
SAAFホールディングス 1447 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 307,780 1.25% (+0.19%)
三菱マテリアル 5711 BNP Paribas Financial Markets 7/9 686,816 0.52% (+0.19%)
西日本旅客鉄道 9021 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 3,899,331 0.85% (+0.19%)
ランド 8918 Barclays Capital Securities 7/9 9,908,600 0.64% (+0.18%)
三井ハイテック 6966 Barclays Capital Securities 7/9 2,157,800 1.09% (+0.18%)
共立メンテナンス 9616 Citigroup Global Markets 7/9 839,707 0.92% (+0.18%)
大真空 6962 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,126,446 3.50% (+0.18%)
菊池製作所 3444 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 103,400 0.83% (+0.18%)
マネーフォワード 3994 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 1,782,766 3.20% (+0.17%)
ブルーイノベーション 5597 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 26,389 0.65% (+0.17%)
GENDA 9166 GOLDMAN SACHS 7/9 2,632,657 1.40% (+0.17%)
QDレーザ 6613 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 3,497,319 8.32% (+0.17%)
Schoo 264A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 215,401 1.69% (+0.17%)
三井E&S 7003 Nomura 7/9 935,487 0.90% (+0.17%)
三菱自動車工業 7211 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 44,016,149 3.01% (+0.17%)
ソレイジア・ファーマ 4597 GOLDMAN SACHS 7/9 3,879,500 1.41% (+0.16%)
pluszero 5132 Barclays Capital Securities 7/9 115,100 1.46% (+0.16%)
戸田工業 4100 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 78,193 1.28% (+0.16%)
日本電子材料 6855 Jump Trading Pacific 7/9 78,100 0.53% (+0.16%)
日東紡績 3110 JPM Securities Japan Co 7/9 951,030 0.50% (+0.16%)
セレス 3696 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 479,590 3.93% (+0.15%)
ユニチカ 3103 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 1,919,119 3.32% (+0.15%)
ディー・エヌ・エー 2432 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 2,219,874 1.81% (+0.15%)
アクセルスペースホールディングス 402A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 1,202,485 1.80% (+0.15%)
TENTIAL 325A Nomura 7/9 237,900 1.02% (+0.15%)
ラサ工業 4022 JPM Securities Japan Co 7/9 379,950 0.95% (+0.15%)
新日本科学 2395 UBS 7/9 237,458 0.57% (+0.15%)
日本ゼオン 4205 Nomura 7/9 2,743,890 1.31% (+0.15%)
資生堂 4911 Barclays Capital Securities 7/9 6,244,760 1.56% (+0.15%)
フルヤ金属 7826 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 455,714 1.79% (+0.15%)
フォスター電機 6794 Barclays Capital Securities 7/9 239,700 0.95% (+0.15%)
霞ヶ関キャピタル 3498 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 425,922 1.73% (+0.15%)
霞ヶ関キャピタル 3498 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 463,522 1.88% (+0.15%)
サンリオ 8136 UBS 7/9 8,946,663 0.70% (+0.14%)
ローツェ 6323 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 1,872,013 1.06% (+0.14%)
ブイ・テクノロジー 7717 Barclays Capital Securities 7/9 192,904 1.91% (+0.14%)
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 GOLDMAN SACHS 7/9 131,282 1.56% (+0.14%)
Institution for a Global Society 4265 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 109,700 2.30% (+0.14%)
Shinwa Wise Holdings 2437 JPM Securities Japan Co 7/9 198,500 1.80% (+0.14%)
yutori 5892 Barclays Capital Securities 7/9 46,305 0.84% (+0.14%)
資生堂 4911 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 6,235,566 1.55% (+0.14%)
イオレ 2334 Citigroup Global Markets 7/9 280,300 0.65% (+0.13%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →